|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp 1MatchprotokollLemlands IF - Referee Killers : 6-2
|
Grupp nr: | HERR1-1, Grupp 1 | Match nr: | 231 | Tid: | 19:30, 2014-12-03 |
Domare: | Dennis Isaksson / Gustav Mattsson | Publik: | Plats: | Baltichallen 1 | |
Anmärkning: | Status: | Slutförd |
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
H | 1 | 01:45 | Tom-Johan Schröder | 1 | - | 0 | Markus Karlsson | ||
H | 1 | 05:09 | Marcus Karlsson | 2 | - | 0 | Patrik Eriksson | ||
H | 1 | 09:05 | Tom-Johan Schröder | 3 | - | 0 | Conny Wikstrand | ||
H | 1 | 12:50 | Marcus Karlsson | 4 | - | 0 | Andreas Andersson | ||
H | 2 | 03:31 | Patrik Eriksson | 5 | - | 0 | Marcus Karlsson | ||
B | 2 | 04:03 | Patrik Franklin | 5 | - | 1 | |||
B | 2 | 11:01 | Marcus Johansson | 5 | - | 2 | Patrik Franklin | ||
H | 3 | 11:35 | Jonas Wilhelms | 6 | - | 2 | Fredrik Hjerpe |
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 0% | Pp mål: | 0 - 0 | Pp tillf: | 0 - 0 | Boxplay: | 100% - 100% |
Lag | # | Spelare | M/K | G | A | PTS | PIM | GF | GA | PS | PSG |
B | 1 | Andreas Carlsson | MV | ||||||||
B | 3 | Kim Syväluoma | |||||||||
B | 5 | Alexander Östergård | |||||||||
B | 10 | Marcus Johansson | 1 | 1 | |||||||
B | 11 | Tommy Höglund | K | ||||||||
B | 15 | Patrik Franklin | 1 | 1 | 2 | ||||||
B | 16 | Magnus Tuominen | |||||||||
B | 17 | Mikael Lindman | |||||||||
B | 18 | Anton Ekblom | |||||||||
B | 19 | Niklas Lindroos | |||||||||
B | 20 | Niko Micklin | |||||||||
B | 21 | Staffan Brunnsberg | |||||||||
B | 22 | Daniel Erickson | |||||||||
B | 23 | Johan Pettersson | |||||||||
B | 25 | Simon Norrlund | |||||||||
B | 26 | Mathias Sandstedt | |||||||||
H | 8 | Tom-Johan Schröder | 2 | 2 | |||||||
H | 9 | Conny Wikstrand | 1 | 1 | |||||||
H | 11 | Björn Henriksson | |||||||||
H | 12 | Patrik Eriksson | 1 | 1 | 2 | ||||||
H | 13 | Markus Karlsson | 1 | 1 | |||||||
H | 14 | Andreas Andersson | 1 | 1 | |||||||
H | 15 | Fredrik Hjerpe | 1 | 1 | |||||||
H | 16 | Jonas Wilhelms | K | 1 | 1 | ||||||
H | 18 | Marcus Karlsson | 2 | 1 | 3 | ||||||
H | 20 | Leif Lundberg | |||||||||
H | 26 | Daniel Holmen | MV | ||||||||
H | 37 | Patrik Wilhelms |
TEAMPLAY 2015-04-13, 11:06:46 |