|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp 1MatchprotokollIF Fram U - Referee Killers : 6-5 (FL)
|
Grupp nr: | HERR1-1, Grupp 1 | Match nr: | 235 | Tid: | 19:30, 2014-12-10 |
Domare: | Dennis Isaksson / Gustav Mattsson | Publik: | Plats: | Baltichallen 1 | |
Anmärkning: | Status: | Slutförd |
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
B | 1 | 04:05 | Patrik Franklin | 0 | - | 1 | Niko Micklin | ||
B | 1 | 06:28 | Marcus Johansson | 0 | - | 2 | Kim Syväluoma | ||
H | 1 | 08:13 | Erik Braner | 1 | - | 2 | Adam Jansson | ||
B | 1 | 08:24 | Magnus Tuominen | 1 | - | 3 | Staffan Brunnsberg | ||
H | 1 | 08:57 | Sami Fagerström | 2 | - | 3 | |||
H | 2 | 08:23 | Simon Engblom | 3 | - | 3 | Kasper Nyqvist | ||
B | 3 | 05:33 | Patrik Franklin | 3 | - | 4 | Niklas Lindroos | ||
B | 3 | 07:32 | Magnus Tuominen | 3 | - | 5 | |||
H | 3 | 10:50 | Fredrik Karlsson | - | 401 | ||||
H | 3 | 11:43 | Erik Braner | 4 | - | 5 | Toni Fagerström | ||
H | 3 | 12:46 | Sami Fagerström | 5 | - | 5 | Erik Braner | ||
H | 4 | 03:26 | Simon Engblom | 6 | - | 5 |
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 0% | Pp mål: | 0 - 0 | Pp tillf: | 0 - 0 | Boxplay: | 100% - 100% |
Lag | # | Spelare | M/K | G | A | PTS | PIM | GF | GA | PS | PSG |
B | 3 | Kim Syväluoma | 1 | 1 | |||||||
B | 7 | Andreas Carlsson | MV | ||||||||
B | 10 | Marcus Johansson | 1 | 1 | |||||||
B | 11 | Tommy Höglund | K | ||||||||
B | 15 | Patrik Franklin | 2 | 2 | |||||||
B | 16 | Magnus Tuominen | 2 | 2 | |||||||
B | 17 | Mikael Lindman | |||||||||
B | 18 | Anton Ekblom | |||||||||
B | 19 | Niklas Lindroos | 1 | 1 | |||||||
B | 20 | Niko Micklin | 1 | 1 | |||||||
B | 21 | Staffan Brunnsberg | 1 | 1 | |||||||
B | 22 | Daniel Erickson | |||||||||
B | 23 | Johan Pettersson | |||||||||
B | 25 | Simon Norrlund | |||||||||
B | 26 | Mathias Sandstedt | |||||||||
H | 1 | Jens Roselius | MV | ||||||||
H | 4 | Rasmus Söderberg | |||||||||
H | 6 | Malte Sjuls | |||||||||
H | 7 | Emil Sarling | |||||||||
H | 8 | Sami Fagerström | 2 | 2 | |||||||
H | 9 | Alex Weckman | |||||||||
H | 10 | Pontus Lindfors | |||||||||
H | 11 | Toni Fagerström | 1 | 1 | |||||||
H | 14 | Adam Jansson | K | 1 | 1 | ||||||
H | 16 | Kasper Nyqvist | 1 | 1 | |||||||
H | 17 | Erik Braner | 2 | 1 | 3 | ||||||
H | 19 | Erik Lönngren | |||||||||
H | 21 | Simon Engblom | 2 | 2 |
TEAMPLAY 2015-04-13, 11:06:46 |