|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp 1MatchprotokollLemlands IF - IF Fram 1 : 2-4
|
Grupp nr: | HERR1-17, Fortsättningsgrupp 1 | Match nr: | 313 | Tid: | 18:15, 2015-04-01 |
Domare: | Marcus Danielsson / Thomas Danielsson | Publik: | Plats: | Baltichallen 2 | |
Anmärkning: | Semifinal 2 | Status: | Slutförd |
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
B | 1 | 08:25 | Fredrik Engström | 0 | - | 1 | |||
B | 1 | 09:36 | Jonas Karlsson | 0 | - | 2 | Pontus Danielsson | ||
B | 1 | 10:26 | Fredrik Engström | 0 | - | 3 | |||
B | 1 | 12:08 | Fredrik Engström | 0 | - | 4 | Christian Söderlund | ||
H | 2 | 08:13 | Conny Wikstrand | 1 | - | 4 | |||
H | 2 | 09:27 | Patrik Eriksson | 2 | - | 4 | |||
H | 3 | 12:16 | Leif Lundberg | - | U2 | 207 |
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 0% | Pp mål: | 0 - 0 | Pp tillf: | 0 - 1 | Boxplay: | 100% - 100% |
Lag | # | Spelare | M/K | G | A | PTS | PIM | GF | GA | PS | PSG |
H | 5 | Marcus Karlsson | |||||||||
H | 8 | Conny Wikstrand | 1 | 1 | |||||||
H | 10 | Richard Aakula | |||||||||
H | 11 | Björn Henriksson | |||||||||
H | 12 | Patrik Eriksson | 1 | 1 | |||||||
H | 13 | Markus Karlsson | |||||||||
H | 16 | Jonas Wilhelms | K | ||||||||
H | 20 | Leif Lundberg | 2 | ||||||||
H | 26 | Daniel Holmen | |||||||||
H | 37 | Patrik Wilhelms | MV | ||||||||
H | 53 | Tom-Johan Schröder | |||||||||
B | 3 | Marcus Lindholm | |||||||||
B | 4 | Gustav Mörn | K | ||||||||
B | 5 | Joakim Johansson | |||||||||
B | 6 | Josef Fagerholm | |||||||||
B | 9 | Emil Lunden | |||||||||
B | 10 | Christian Söderlund | 1 | 1 | |||||||
B | 11 | Tobias Bonn | |||||||||
B | 12 | Pontus Danielsson | 1 | 1 | |||||||
B | 18 | Tommy Lundberg | |||||||||
B | 21 | Kenny Lindqvist | |||||||||
B | 31 | Thomas Fjäder | MV | ||||||||
B | 69 | Fredrik Engström | 3 | 3 | |||||||
B | 87 | Jonas Karlsson | 1 | 1 |
TEAMPLAY 2015-04-13, 11:06:47 |