|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp 1MatchprotokollIF Fram 2 - Liffarna : 2-4
|
Grupp nr: | HERR1-18, Fortsättningsgrupp 2 | Match nr: | 305 | Tid: | 19:30, 2015-03-25 |
Domare: | Pontus Sjöblom / Dennis Isaksson | Publik: | Plats: | Baltichallen 2 | |
Anmärkning: | Status: | Slutförd |
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
B | 1 | 13:42 | Eevertti Vetriö | 0 | - | 1 | Andreas Qvarnström | ||
B | 2 | 03:39 | Peter Enbom | 0 | - | 2 | Anders Larsson | ||
H | 2 | 07:54 | Kjell Johansson | 1 | - | 2 | Emil Blomster | ||
B | 3 | 05:14 | David Johansson | 1 | - | 3 | |||
B | 3 | 05:32 | Anders Larsson | 1 | - | 4 | Peter Enbom | ||
B | 3 | 06:05 | Peter Enbom | - | U2 | 213 | |||
H | 3 | 14:50 | Kasper Nyqvist | 2 | - | 4 | Leon Blomberg |
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 0% | Pp mål: | 0 - 0 | Pp tillf: | 1 - 0 | Boxplay: | 100% - 100% |
Lag | # | Spelare | M/K | G | A | PTS | PIM | GF | GA | PS | PSG |
H | 2 | Jens Wickholm | |||||||||
H | 3 | John Öhman | |||||||||
H | 4 | Joachim Mattsson | |||||||||
H | 5 | Kasper Nyqvist | 1 | 1 | |||||||
H | 6 | Leon Blomberg | 1 | 1 | |||||||
H | 7 | Kim Berglund | |||||||||
H | 10 | Kjell Johansson | 1 | 1 | |||||||
H | 13 | Marcus Pellas | |||||||||
H | 15 | Magnus Österlund | |||||||||
H | 18 | Conny Viento | MV | ||||||||
H | 19 | Stefan Mattsson | |||||||||
H | 21 | Jens Eriksson | |||||||||
H | 22 | Malte Sjuls | |||||||||
H | 35 | Emil Blomster | 1 | 1 | |||||||
H | 77 | John Gruner | |||||||||
B | 1 | Dennis Karlsson | MV | ||||||||
B | 2 | David Johansson | 1 | 1 | |||||||
B | 7 | Tom Englund | |||||||||
B | 10 | Christoffer Wallén | |||||||||
B | 11 | Jonas Jant Jakobsson | K | ||||||||
B | 18 | Johan Eklund | |||||||||
B | 19 | Peter Enbom | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
B | 23 | Anders Larsson | 1 | 1 | 2 | ||||||
B | 24 | Krister Gullans | |||||||||
B | 26 | Andreas Qvarnström | 1 | 1 | |||||||
B | 29 | Eevertti Vetriö | 1 | 1 |
TEAMPLAY 2015-04-13, 11:06:47 |