|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp 1MatchprotokollStrandnäs IBK - H.I.K : 4-2
|
Grupp nr: | HERR1-2, Grupp 2 | Match nr: | 240 | Tid: | 18:15, 2014-10-22 |
Domare: | Marcus Brandt / Dennis Isaksson | Publik: | Plats: | Baltichallen 1 | |
Anmärkning: | Status: | Slutförd |
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
H | 1 | 02:55 | Lukas Helen | 1 | - | 0 | Victor Börman | ||
H | 1 | 05:37 | Pontus Sjöblom | 2 | - | 0 | Victor Börman | ||
B | 1 | 13:31 | Tommy Holmberg | - | U2 | 201 | |||
B | 2 | 05:08 | Jonas Bergman | 2 | - | 1 | Tommy Holmberg | ||
B | 3 | 00:33 | Kim Mattsson | 2 | - | 2 | Adam Pellas | ||
H | 3 | 01:32 | Lukas Helen | 3 | - | 2 | Victor Börman | ||
B | 3 | 12:02 | Ola Gerkman | - | 401 | ||||
H | 3 | 14:15 | Peter Lundberg | 4 | - | 2 | Isak Kavander |
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 0% | Pp mål: | 0 - 0 | Pp tillf: | 1 - 0 | Boxplay: | 100% - 100% |
Lag | # | Spelare | M/K | G | A | PTS | PIM | GF | GA | PS | PSG |
H | 7 | Isak Kavander | 1 | 1 | |||||||
H | 9 | Peter Forsström | |||||||||
H | 10 | Pontus Sjöblom | 1 | 1 | |||||||
H | 11 | Johnny Snällström | |||||||||
H | 16 | Tommy Eklund | |||||||||
H | 18 | Henrik Östermalm | |||||||||
H | 21 | Peter Lundberg | 1 | 1 | |||||||
H | 25 | Lukas Helen | 2 | 2 | |||||||
H | 79 | Mikael Andersson | MV | ||||||||
H | 82 | Victor Börman | K | 3 | 3 | ||||||
H | 88 | Christoffer Perjus | |||||||||
H | 93 | Mattias Nyman | |||||||||
B | 1 | Richard Hamnström | MV | ||||||||
B | 4 | Robert Gustafsson | |||||||||
B | 8 | Alexander Muller | |||||||||
B | 9 | Jon Eriksson | |||||||||
B | 13 | Kim Mattsson | 1 | 1 | |||||||
B | 14 | Tommy Holmberg | 1 | 1 | 2 | ||||||
B | 17 | Dennis Lindqvist | |||||||||
B | 46 | Markus Danielsson | |||||||||
B | 58 | Thomas Danielsson | K | ||||||||
B | 61 | Jonas Bergman | 1 | 1 | |||||||
B | 66 | Adam Pellas | 1 | 1 | |||||||
B | 99 | Mathias Boman |
TEAMPLAY 2015-04-13, 11:06:45 |