|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp 1MatchprotokollIF Fram 2 - Team Ålands Idrottscenter : 3-2
|
Grupp nr: | HERR1-2, Grupp 2 | Match nr: | 246 | Tid: | 19:30, 2014-11-12 |
Domare: | Marcus Danielsson / Thomas Danielsson | Publik: | Plats: | Baltichallen 2 | |
Anmärkning: | Status: | Slutförd |
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
H | 1 | 03:24 | Kjell Johansson | 1 | - | 0 | John Gruner | ||
H | 1 | 06:48 | Magnus Österlund | 2 | - | 0 | Kalle Bergman | ||
B | 2 | 01:21 | Pontus Wiktorsson | 2 | - | 1 | 402 | ||
B | 2 | 04:55 | Oscar Åkerblom | 2 | - | 2 | |||
B | 2 | 14:42 | Hugo Holmberg | - | U2 | 207 | |||
H | 3 | 05:32 | Magnus Österlund | 3 | - | 2 | |||
H | 3 | 05:53 | Kim Berglund | - | U2 | 207 | |||
B | 3 | 12:14 | Mattias Andersson | - | 401 |
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 0% | Pp mål: | 0 - 0 | Pp tillf: | 1 - 1 | Boxplay: | 100% - 100% |
Lag | # | Spelare | M/K | G | A | PTS | PIM | GF | GA | PS | PSG |
H | 2 | Jens Wickholm | |||||||||
H | 4 | Joachim Mattsson | |||||||||
H | 7 | Kim Berglund | 2 | ||||||||
H | 10 | Kjell Johansson | 1 | 1 | |||||||
H | 13 | Marcus Pellas | |||||||||
H | 15 | Magnus Österlund | 2 | 2 | |||||||
H | 16 | Kalle Bergman | 1 | 1 | |||||||
H | 18 | Linus Åkerholm | |||||||||
H | 19 | Stefan Mattsson | |||||||||
H | 21 | Jens Eriksson | |||||||||
H | 23 | Kevin Karlsson | MV | ||||||||
H | 77 | John Gruner | 1 | 1 | |||||||
B | 3 | Pontus Wiktorsson | 1 | 1 | |||||||
B | 6 | Janne Sjuls | |||||||||
B | 7 | William Stenius | |||||||||
B | 10 | Tobias Grönvall | |||||||||
B | 11 | Jonas Österlund | K | ||||||||
B | 13 | Victor Schåman | MV | ||||||||
B | 14 | Zeb Holmberg | |||||||||
B | 15 | Conny Wikström | |||||||||
B | 17 | John Holmberg | |||||||||
B | 20 | Hugo Holmberg | 2 | ||||||||
B | 21 | Oscar Åkerblom | 1 | 1 | |||||||
B | 69 | Gustav Mattson |
TEAMPLAY 2015-04-13, 11:06:45 |