|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvartersserie 3-4MatchprotokollBlack Angels - Finström Vit :
|
Grupp nr: | K34-1, Grupp 1 | Match nr: | 111 | Tid: | 09:00, 2014-11-08 |
Domare: | Hugo Holmberg | Publik: | Plats: | Baltichallen 1 | |
Anmärkning: | Status: | Ej påbörjad |
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
Skott: | Powerplay: | 0% - 0% | Pp mål: | 0 - 0 | Pp tillf: | 0 - 0 | Boxplay: | 100% - 100% |
Lag | # | Spelare | M/K | G | A | PTS | PIM | GF | GA | PS | PSG |
B | 1 | Elias Nyman | |||||||||
B | 2 | Kaur Udso | |||||||||
B | 3 | Melker Husell | |||||||||
B | 4 | Nicolai axelsson | |||||||||
B | 5 | Nikirta Mattsson | |||||||||
B | 6 | Kilian Cooney | |||||||||
B | 7 | Jim Mattsson | |||||||||
B | 8 | Lucas Koskinen | |||||||||
B | 9 | Alexander Hellsten | |||||||||
B | 10 | Casper Danielsson | |||||||||
B | 11 | Neo Liewendahl | |||||||||
B | 12 | Elias Jansson | |||||||||
B | 13 | Lucas Fogde | |||||||||
B | 14 | Otto Sjuls | |||||||||
B | 15 | Amin Halili | |||||||||
B | 16 | Benjamin Söderström |
TEAMPLAY 2015-04-13, 11:06:55 |