|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PF02-03MatchprotokollIF Fram P02 - VÅSC : 4-2
|
Grupp nr: | 02-1, Grupp 1 | Match nr: | 284 | Tid: | 12:15, 2016-04-09 |
Domare: | Leonard Lindberg / Rickard Hjärner | Publik: | Plats: | Baltichallen 1 | |
Anmärkning: | Final | Status: | Slutförd |
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
H | 1 | 04:31 | William Smith | 1 | - | 0 | Isak Söderholm | ||
H | 1 | 07:57 | Isak Söderholm | 2 | - | 0 | Ludwig Nordqvist | ||
H | 1 | 12:25 | Hampus Renfors | 3 | - | 0 | Simon Häggblom | ||
B | 1 | 14:08 | Melker Smeds | 3 | - | 1 | |||
B | 2 | 00:46 | Jens Nordlund | 3 | - | 2 | Oskar Wiklund | ||
H | 2 | 14:41 | Axel Dahlman | 4 | - | 2 |
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 0% | Pp mål: | 0 - 0 | Pp tillf: | 0 - 0 | Boxplay: | 100% - 100% |
Lag | # | Spelare | M/K | G | A | PTS | PIM | GF | GA | PS | PSG |
B | 2 | August Dahlblom | |||||||||
B | 3 | Nico Wikström | |||||||||
B | 4 | Åke Lundin | |||||||||
B | 5 | Arvid Welin | |||||||||
B | 7 | Noel Rönnberg | |||||||||
B | 12 | Kasper Hämäläinen | |||||||||
B | 15 | Anton Hansson | |||||||||
B | 16 | Lucas Palen | |||||||||
B | 18 | Fabian Strand | |||||||||
B | 23 | Jakob Åsgård | |||||||||
B | 24 | Melker Smeds | 1 | 1 | |||||||
B | 25 | Staffan Johansson | |||||||||
B | 26 | Oskar Wiklund | 1 | 1 | |||||||
B | 27 | Jens Nordlund | 1 | 1 | |||||||
B | 28 | Jakob Wikingson | |||||||||
B | 99 | Linus Häggblom | MV | ||||||||
H | 1 | Marcus Hjärner | MV | ||||||||
H | 4 | Simon Häggblom | 1 | 1 | |||||||
H | 10 | Erik Blomqvis | K | ||||||||
H | 15 | Hampus Renfors | 1 | 1 | |||||||
H | 17 | William Smith | 1 | 1 | |||||||
H | 20 | Oscar Andersson | |||||||||
H | 21 | Axel Dahlman | 1 | 1 | |||||||
H | 25 | Isak Söderholm | 1 | 1 | 2 | ||||||
H | 26 | Isak Öhman | |||||||||
H | 44 | Ludwig Nordqvist | 1 | 1 | |||||||
H | 99 | Timothy Berglund |
TEAMPLAY 2016-04-27, 11:49:17 |