|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00-01MatchprotokollVÅSC - H.I.K : 1-5
|
Grupp nr: | JUN-1, Grupp 1 | Match nr: | 197 | Tid: | 18:40, 2015-11-22 |
Domare: | Rickard Hjärner / Kevin Karlsson | Publik: | Plats: | Godbyhallen | |
Anmärkning: | Status: | Slutförd |
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
B | 1 | 07:53 | Kasper Nyqvist | 0 | - | 1 | Anton Sjölund | ||
B | 1 | 13:20 | Alexander Knape | 0 | - | 2 | |||
B | 2 | 04:45 | Kasper Nyqvist | 0 | - | 3 | Isak Ekstrand | ||
B | 2 | 08:08 | Kasper Nyqvist | 0 | - | 4 | |||
H | 2 | 11:58 | Hagman Melker | 1 | - | 4 | |||
B | 2 | 12:42 | Anton Sjölund | 1 | - | 5 |
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 0% | Pp mål: | 0 - 0 | Pp tillf: | 0 - 0 | Boxplay: | 100% - 100% |
Lag | # | Spelare | M/K | G | A | PTS | PIM | GF | GA | PS | PSG |
H | 1 | Holmberg Hugo | |||||||||
H | 2 | Westerlund Lisa | |||||||||
H | 5 | Hedborg Linn | |||||||||
H | 10 | Nylund Isak | |||||||||
H | 11 | Johansson Richard | K | ||||||||
H | 12 | Gråhn Felix | |||||||||
H | 14 | Gordon Samuel | |||||||||
H | 15 | Schauman Kira | |||||||||
H | 18 | Grahn Johansson Linnea | |||||||||
H | 19 | Perämaa Petronella | |||||||||
H | 20 | Hagman Isac | |||||||||
H | 21 | Hagman Melker | 1 | 1 | |||||||
B | 1 | Daniel Liwendal | |||||||||
B | 2 | Edwin Karlsson | |||||||||
B | 3 | Samuel Backman | |||||||||
B | 4 | Kasper Nyqvist | MV | 3 | 3 | ||||||
B | 5 | Morgan Wickström | |||||||||
B | 6 | Alexander Knape | 1 | 1 | |||||||
B | 7 | Hannes Holmström | |||||||||
B | 8 | Oscar Näslund | |||||||||
B | 9 | Andreas Westerberg | |||||||||
B | 16 | Anton Sjölund | 1 | 1 | 2 | ||||||
B | 17 | Isak Ekstrand | 1 | 1 |
TEAMPLAY 2016-04-27, 11:49:26 |