|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00-01MatchprotokollVÅSC - H.I.K : 1-2
|
Grupp nr: | JUN-1, Grupp 1 | Match nr: | 209 | Tid: | 12:30, 2016-02-14 |
Domare: | Alexandra Forselius / Kevin Karlsson | Publik: | Plats: | Baltichallen 1 | |
Anmärkning: | Status: | Slutförd |
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
B | 1 | 03:28 | Kasper Nyqvist | 0 | - | 1 | Isak Ekstrand | ||
B | 1 | 09:56 | Kasper Nyqvist | 0 | - | 2 | Isak Ekstrand | ||
H | 2 | 05:48 | Martin Ekblom | 1 | - | 2 |
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 0% | Pp mål: | 0 - 0 | Pp tillf: | 0 - 0 | Boxplay: | 100% - 100% |
Lag | # | Spelare | M/K | G | A | PTS | PIM | GF | GA | PS | PSG |
H | 2 | Westerlund Lisa | |||||||||
H | 3 | Martin Ekblom | |||||||||
H | 7 | Alexander Smeds | |||||||||
H | 8 | Holmberg Hugo | |||||||||
H | 10 | Martin Ekblom | 1 | 1 | |||||||
H | 11 | Johansson Richard | K | ||||||||
H | 12 | Nylund Isak | |||||||||
H | 17 | Erik Malmström | |||||||||
H | 18 | Grahn Johansson Linnea | |||||||||
H | 19 | Perämaa Petronella | |||||||||
H | 21 | Hagman Melker | |||||||||
H | 71 | Hagman Isac | MV | ||||||||
H | 99 | Westermark Markus | |||||||||
H | 99 | Jansson Ivar | |||||||||
H | 99 | Gråhn Felix | |||||||||
B | 1 | Isak Bestell | |||||||||
B | 2 | Isak Nordberg | |||||||||
B | 3 | Morgan Wickström | |||||||||
B | 4 | Rufus Virta | |||||||||
B | 5 | Edwin Karlsson | |||||||||
B | 6 | Kasper Nyqvist | MV | 2 | 2 | ||||||
B | 7 | Hannes Holmström | |||||||||
B | 8 | Isak Ekstrand | 2 | 2 | |||||||
B | 9 | Claus Kenttä | |||||||||
B | 16 | Tobias Backman | |||||||||
B | 17 | Oskar Sund |
TEAMPLAY 2016-04-27, 11:49:26 |