|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00-01MatchprotokollIF Fram P 00 - H.I.K : 2-3
|
Grupp nr: | JUN-1, Grupp 1 | Match nr: | 285 | Tid: | 13:55, 2016-04-09 |
Domare: | Magnus Nordahl / Erik Lindberg | Publik: | Plats: | Baltichallen 1 | |
Anmärkning: | Final | Status: | Slutförd |
Lag | Per | Tid | Spelare | H | - | B | Assist | Utvisning | Kod |
H | 1 | 06:54 | Tobias Gustafsson | - | U2 | 201 | |||
B | 1 | 07:38 | Adam Wickström | 0 | - | 1 | Isak Ekstrand | ||
B | 2 | 04:10 | Adam Wickström | 0 | - | 2 | |||
B | 2 | 09:26 | - | HTO | |||||
H | 2 | 09:29 | Victor Englund | 1 | - | 2 | Malte Sjuls | ||
H | 2 | 09:51 | Victor Englund | 2 | - | 2 | Leon Blomberg | ||
B | 2 | 13:33 | Kasper Nyqvist | 2 | - | 3 | Isak Ekstrand |
Skott: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 100% | Pp mål: | 0 - 1 | Pp tillf: | 0 - 1 | Boxplay: | 0% - 100% |
Lag | # | Spelare | M/K | G | A | PTS | PIM | GF | GA | PS | PSG |
H | 1 | Emilia Melander | |||||||||
H | 3 | John Öhman | |||||||||
H | 9 | Jontahan Styrström | |||||||||
H | 10 | Leon Blomberg | 1 | 1 | |||||||
H | 15 | Pontus Påvals | MV | ||||||||
H | 17 | Tobias Gustafsson | 2 | ||||||||
H | 18 | Malte Sjuls | 1 | 1 | |||||||
H | 21 | Victor Englund | 2 | 2 | |||||||
H | 22 | Adam Rosing | |||||||||
H | 65 | Isak Öhman | |||||||||
B | 1 | Isak Bestell | |||||||||
B | 3 | Oskar Sund | |||||||||
B | 5 | Kasper Nyqvist | |||||||||
B | 6 | Morgan Wickström | |||||||||
B | 6 | Morgan Wickström | |||||||||
B | 6 | Alexander Knape | |||||||||
B | 6 | Oskar Sund | |||||||||
B | 7 | Alexander Knape | |||||||||
B | 7 | Oscar Näslund | |||||||||
B | 7 | Hannes Holmström | |||||||||
B | 8 | Adam Wickström | K | ||||||||
B | 9 | Samuel Backman | |||||||||
B | 9 | Andreas Westerberg | |||||||||
B | 11 | Isak Nordberg | |||||||||
B | 13 | Claus Kenttä | |||||||||
B | 14 | Kasper Nyqvist | MV | 1 | 1 | ||||||
B | 15 | Edwin Karlsson | |||||||||
B | 16 | Adam Wickström | 2 | 2 | |||||||
B | 17 | Anton Sjölund | |||||||||
B | 19 | Andreas Westerberg | |||||||||
B | 22 | Isak Ekstrand | 2 | 2 |
TEAMPLAY 2016-04-27, 11:49:26 |