Matchprotokoll

bobbysox - Pro-09 : 6-2 (1-0, 2-1, 3-1)



Matchnr: 29 Grupp: HERR1-2
Dag: On 2016-10-19 Tid: 18:15
Plats: Baltichallen 2 Publik:
Status: Slutförd Domare: Marcus Danielsson, Thomas Danielsson
Skott: - Fair Play: 2-0


Daniel Sederström (Christian Sederström) 6-2

14:24

Johnny Snällström 5-2

11:49

(401) -

11:32

Christian Sederström 4-2

11:02

Mikis Lehtinen (Jesper Berglund) 3-2

03:52

Per 3


Hans Karlsson (Johnny Snällström) 3-1

12:41

Hans Karlsson (Tom Englund) 2-1

10:01

Jesper Berglund (Markus Öhrling) 1-1

09:19

Per 2


Johnny Snällström (208) U2

14:50

Patrick Hilden (Christian Sederström) 1-0

11:59

Per 1

Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
2 John Pettersson 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Johan Sundman 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jonas Wredle 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Daniel Sederström 1 0 1 0 0 0 0 0
9 Fredrik Andersson 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Thomas Selenius 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Johnny Snällström 1 1 2 2 0 0 0 0
19 Tony Silvander 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Tom Englund 0 1 1 0 0 0 0 0
31 Jhonny Andersson Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Patrick Hilden K 1 0 1 0 0 0 0 0
55 Christian Sederström 1 2 3 0 0 0 0 0
69 Johan Grönlund 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Markus Sjöström 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Hans Karlsson 2 0 2 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål
Nr Spelare M/K G A PTS PIM GF GA PS PSG
2 Andreas Ahlqvist 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Patrik Franklin 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Magnus Ljungars 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Anders Ekström 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Robert Nylund 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Johan Pahlman 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sverker Siren 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Peter Lundberg 0 0 0 0 0 0 0 0
11 David Holmberg 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Jesper Berglund 1 1 2 0 0 0 0 0
14 Markus Öhrling 0 1 1 0 0 0 0 0
15 Mikis Lehtinen 1 0 1 0 0 0 0 0
16 Christian Lindqvist 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Gustaf Eklund 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Kenny Lindqvist 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Johan Ekstrand K 0 0 0 0 0 0 0 0
27 David Larsson 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Fredrik Törnroos 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Sam Mattsson Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Jonas Abrahamsson Mv 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Fredrick Boman 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Hannes Öhman 0 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points) PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) GA=+Mål (Goals Forward) GF=-Mål (Goals Against) PS=Straffar PSG=Straffmål