P15
Översikt
Klubb | Klass | Dräktfärg | Hemsida | |
---|---|---|---|---|
HAIF PU | P15 | svart/vit | ||
Herrestads AIF Svart | P15 | Vit/Svart | ||
Herrestads AIF Vit | P15 | Vit/Svart | ||
IFK Trollhättan | P15 | Vit/BLÅ | ||
IFK Uddevalla 01 | P15 | Gul | ||
IFK Uddevalla 21 | P15 | blåvit | ||
IFK Uddevalla 22 | P15 | blåvit | ||
IFK Uddevalla 23 | P15 | blåvit | ||
IFK Uddevalla 24 | P15 | Blå/vit | ||
IFK Uddevalla 91 | P15 | Gul | ||
IK Oddevold 1 | P15 | Blå | ||
IK Oddevold 2 | P15 | Blå | ||
IK Oddevold 3 | P15 | Blå | ||
IK Oddevold 4 | P15 | Blå | ||
Orust GHMMS Lag 1 | P15 | Svart | ||
Orust GHMMS Lag 2 | P15 | svart | ||
Skoftebyns IF | P15 | Vit | ||
Sotenäs U | P15 | vit/blÃ¥ |
(statistik)
Ledare
Namn | Funktion |
---|---|
Daniel Jägerbrand | Ledare |
Magnus Klang | Ledare |
Urban Påhlzon | Ledare |
Alejandro Olea | Ledare |