Boys 10, born 2007
Tabell
| M | V | O | F | MS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NoPS keltainen | 4 | 4 | 0 | 0 | 17-1 (16) | 12 |
| Laihian Luja p07 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-3 (7) | 9 |
| FS Metta 2007 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-5 (-4) | 4 |
| VPS-j valkoinen | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-10 (-9) | 4 |
| OLS Kreikka -07 AEK | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-10 (-10) | 0 |
Matcher
Fr 2017-07-07
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544 | B10-5 | 10:00 | VPS-j valkoinen - FS Metta 2007 | 0-0 | MTV 9a | ||
| 545 | B10-5 | 12:00 | Laihian Luja p07 - NoPS keltainen | 1-3 | MTV 4 | ||
| 546 | B10-5 | 12:50 | OLS Kreikka -07 AEK - VPS-j valkoinen | 0-1 | MTV 9a | ||
| 542 | B10-5 | 14:30 | FS Metta 2007 - Laihian Luja p07 | 0-2 | MTV 9b | ||
| 543 | B10-5 | 16:10 | NoPS keltainen - OLS Kreikka -07 AEK | 4-0 | MTV 9b |
Lö 2017-07-08
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 | B10-5 | 09:15 | VPS-j valkoinen - Laihian Luja p07 | 0-3 | MTV 10b | ||
| 549 | B10-5 | 09:15 | OLS Kreikka -07 AEK - FS Metta 2007 | 0-1 | MTV 9b | ||
| 547 | B10-5 | 12:15 | FS Metta 2007 - NoPS keltainen | 0-3 | MTV 7 | ||
| 551 | B10-5 | 13:45 | Laihian Luja p07 - OLS Kreikka -07 AEK | 4-0 | MTV 6 | ||
| 550 | B10-5 | 13:45 | NoPS keltainen - VPS-j valkoinen | 7-0 | MTV 7 |