Boys 14, born 2003
Tabell
M | V | O | F | MS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kajaanin Haka team 03/04 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29-1 (28) | 15 |
Limbazi Salacgriva sp. school | 5 | 4 | 0 | 1 | 13-6 (7) | 12 |
FC Sport | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-14 (-4) | 7 |
Tou yj | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-10 (-6) | 5 |
Ajax P02-04 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1-13 (-12) | 3 |
WFA II | 5 | 0 | 1 | 4 | 0-13 (-13) | 1 |
Matcher
Fr 2017-07-07
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1479 | B14-1 | 10:00 | FC Sport - WFA II | 4-0 | Palosaari | ||
1481 | B14-1 | 13:00 | Tou yj - Kajaanin Haka team 03/04 | 0-6 | Palosaari | ||
1480 | B14-1 | 14:00 | Limbazi Salacgriva sp. school - Ajax P02-04 | 4-0 | Palosaari | ||
1484 | B14-1 | 16:00 | WFA II - Tou yj | 0-0 | Palosaari | ||
1483 | B14-1 | 17:00 | Ajax P02-04 - Kajaanin Haka team 03/04 | 0-4 | Palosaari | ||
1482 | B14-1 | 18:00 | FC Sport - Limbazi Salacgriva sp. school | 0-4 | Palosaari |
Lö 2017-07-08
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1470 | B14-1 | 09:00 | Ajax P02-04 - WFA II | 1-0 | Palosaari | ||
1471 | B14-1 | 10:00 | Tou yj - FC Sport | 1-1 | Palosaari | ||
1472 | B14-1 | 11:00 | Kajaanin Haka team 03/04 - Limbazi Salacgriva sp. school | 4-0 | Palosaari | ||
1473 | B14-1 | 13:00 | FC Sport - Ajax P02-04 | 4-0 | MTV 8 | ||
1475 | B14-1 | 13:00 | Limbazi Salacgriva sp. school - Tou yj | 3-2 | Ravirata | ||
1474 | B14-1 | 16:00 | WFA II - Kajaanin Haka team 03/04 | 0-6 | Palosaari | ||
1478 | B14-1 | 17:00 | Ajax P02-04 - Tou yj | 0-1 | Ravirata | ||
1476 | B14-1 | 18:00 | Kajaanin Haka team 03/04 - FC Sport | 9-1 | Palosaari | ||
1477 | B14-1 | 18:00 | WFA II - Limbazi Salacgriva sp. school | 0-2 | Ravirata |