Boys 9, born 2008
Tabell
M | V | O | F | MS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
SJK-j Kulta | 6 | 6 | 0 | 0 | 42-7 (35) | 18 |
FC Kiisto | 6 | 5 | 0 | 1 | 30-18 (12) | 15 |
FC Ylivieska Bayern | 6 | 4 | 0 | 2 | 26-25 (1) | 12 |
VPS-J P09 Musta | 6 | 4 | 0 | 2 | 26-14 (12) | 12 |
I-JBK P08 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19-13 (6) | 9 |
Tove Chelsea | 6 | 1 | 0 | 5 | 13-35 (-22) | 3 |
FC Kuffen 07/08/09 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-32 (-23) | 3 |
Solf IK P07/08 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6-27 (-21) | 0 |
Matcher
Fr 2017-07-07
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1087 | B9-2 | 09:20 | FC Ylivieska Bayern - I-JBK P08 | 2-1 | MTV 2 B | ||
1092 | B9-2 | 10:00 | SJK-j Kulta - FC Kuffen 07/08/09 | 8-0 | Lilla Ehnvallen A | ||
1088 | B9-2 | 12:00 | SJK-j Kulta - Solf IK P07/08 | 8-0 | MTV 2 B | ||
1090 | B9-2 | 13:20 | I-JBK P08 - FC Kiisto | 2-3 | Lilla Ehnvallen A | ||
1093 | B9-2 | 14:00 | Tove Chelsea - Solf IK P07/08 | 4-1 | Lilla Ehnvallen A | ||
1086 | B9-2 | 14:40 | FC Kiisto - FC Kuffen 07/08/09 | 7-3 | MTV 2 B | ||
1089 | B9-2 | 15:20 | Tove Chelsea - VPS-J P09 Musta | 1-10 | MTV 2 B | ||
1091 | B9-2 | 17:20 | VPS-J P09 Musta - FC Ylivieska Bayern | 3-5 | Lilla Ehnvallen A |
Lö 2017-07-08
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1099 | B9-2 | 09:20 | FC Kiisto - Tove Chelsea | 6-4 | MTV 2 B | ||
1098 | B9-2 | 10:00 | SJK-j Kulta - FC Ylivieska Bayern | 9-5 | MTV 2 B | ||
1094 | B9-2 | 12:00 | FC Kiisto - SJK-j Kulta | 1-5 | Lilla Ehnvallen A | ||
1100 | B9-2 | 12:00 | FC Kuffen 07/08/09 - VPS-J P09 Musta | 1-6 | Lilla Ehnvallen B | ||
1101 | B9-2 | 12:40 | I-JBK P08 - Solf IK P07/08 | 5-2 | Lilla Ehnvallen B | ||
1095 | B9-2 | 16:00 | FC Ylivieska Bayern - Tove Chelsea | 6-1 | Lilla Ehnvallen A | ||
1096 | B9-2 | 16:40 | FC Kuffen 07/08/09 - I-JBK P08 | 0-5 | Lilla Ehnvallen A | ||
1097 | B9-2 | 17:20 | Solf IK P07/08 - VPS-J P09 Musta | 1-3 | Lilla Ehnvallen A |
Sö 2017-07-09
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1106 | B9-2 | 09:20 | I-JBK P08 - VPS-J P09 Musta | 3-4 | MTV 2 A | ||
1107 | B9-2 | 10:00 | SJK-j Kulta - Tove Chelsea | 9-1 | MTV 2 A | ||
1108 | B9-2 | 10:40 | FC Kuffen 07/08/09 - Solf IK P07/08 | 2-1 | MTV 2 A | ||
1109 | B9-2 | 12:40 | FC Kiisto - FC Ylivieska Bayern | 8-3 | MTV 2 A | ||
1102 | B9-2 | 14:40 | VPS-J P09 Musta - SJK-j Kulta | 0-3 | MTV 2 B | ||
1103 | B9-2 | 15:20 | Tove Chelsea - I-JBK P08 | 2-3 | MTV 2 B | ||
1104 | B9-2 | 16:00 | FC Ylivieska Bayern - FC Kuffen 07/08/09 | 5-3 | MTV 2 B | ||
1105 | B9-2 | 16:40 | Solf IK P07/08 - FC Kiisto | 1-5 | MTV 2 B |