Girls 12, born 2005
Tabell
M | V | O | F | MS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
NJS Tähtitytöt lila | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-2 (10) | 6 |
SiPS | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-4 (14) | 6 |
Umeå Södra FF | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 (2) | 6 |
Koips/Kopse valkoinen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-26 (-26) | 0 |
Matcher
Fr 2017-07-07
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
854 | G12-3 | 11:10 | Umeå Södra FF - NJS Tähtitytöt lila | 2-1 | MTV 11 | ||
853 | G12-3 | 13:00 | SiPS - Koips/Kopse valkoinen | 14-0 | Isolahti B | ||
851 | G12-3 | 15:00 | NJS Tähtitytöt lila - SiPS | 3-0 | Isolahti B | ||
852 | G12-3 | 16:40 | Koips/Kopse valkoinen - Umeå Södra FF | 0-4 | Fenniahallen 2 |
Lö 2017-07-08
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
855 | G12-3 | 10:20 | Umeå Södra FF - SiPS | 1-4 | Fenniahallen 2 | ||
856 | G12-3 | 10:20 | NJS Tähtitytöt lila - Koips/Kopse valkoinen | 8-0 | MTV 11 |