Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Fredrik Engström IF Fram U HERR1 10 27 7 34 3.40 0 0.00 2 0 0 0 2 0
Gustav Mörn IF Fram 1 HERR1 15 17 14 31 2.07 4 0.27 1 1 0 0 2 0
Isak Kavander Strandnäs IBK HERR1 15 20 7 27 1.80 2 0.13 1 0 0 0 1 0
Kenny Lindqvist IF Fram 1 HERR1 15 18 9 27 1.80 2 0.13 0 0 0 0 3 0
Mathias Engström IF Fram 1 HERR1 15 16 11 27 1.80 0 0.00 1 0 1 0 0 0
Peter Forsström Strandnäs IBK HERR1 15 17 8 25 1.67 12 0.80 0 0 0 0 2 0
Kim Ginman Strandnäs IBK HERR1 15 11 12 23 1.53 0 0.00 1 1 0 0 2 0
Victor Börman Strandnäs IBK HERR1 15 17 5 22 1.47 0 0.00 2 0 0 0 0 0
Patrik Eriksson Lemlands IF HERR1 14 13 8 21 1.50 2 0.14 1 0 0 0 2 0
Anders Jansson Eckerö IK HERR1 12 8 13 21 1.75 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Patrik Larson Referee Killers HERR1 12 15 5 20 1.67 0 0.00 1 0 0 0 2 0
Johan Småroos Eckerö IK HERR1 12 17 2 19 1.58 2 0.17 0 0 0 0 2 0
Tobias Bonn IF Fram U HERR1 10 10 9 19 1.90 2 0.20 0 1 0 0 4 0
Dennis Lindqvist CSKA Kattby HERR1 12 13 5 18 1.50 4 0.33 0 1 0 0 1 0
Pontus Danielsson IF Fram 1 HERR1 15 11 7 18 1.20 2 0.13 0 0 0 0 4 0
David Holmberg Pro-09 HERR1 16 6 12 18 1.13 0 0.00 1 0 0 0 2 0
jonas Karlsson IF Fram 1 HERR1 15 9 8 17 1.13 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Peter Lundberg Strandnäs IBK HERR1 15 7 10 17 1.13 2 0.13 0 0 0 0 1 0
Markus Danielsson CSKA Kattby HERR1 12 5 12 17 1.42 4 0.33 0 0 0 0 0 0
Markus Öhrling Pro-09 HERR1 16 8 8 16 1.00 2 0.13 0 2 0 0 2 0
Emil Sarling IF Fram U HERR1 12 7 9 16 1.33 2 0.17 2 0 0 0 0 0
Tommy Lundberg IF Fram U HERR1 10 5 11 16 1.60 12 1.20 0 2 0 0 0 0
Simon Holmberg Eckerö IK HERR1 12 10 5 15 1.25 2 0.17 0 0 1 0 1 0
Marcus Karlsson IF Fram 1 HERR1 15 9 6 15 1.00 10 0.67 0 0 0 0 2 0
Peter Sjölund Strandnäs IBK HERR1 15 7 8 15 1.00 2 0.13 0 0 0 0 0 0
Daniel Eriksson Strandnäs IBK HERR1 15 7 8 15 1.00 2 0.13 0 0 0 0 1 0
Kim Söderblom White Mambas HERR1 12 13 1 14 1.17 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Pontus Sjöblom XNGD HERR1 10 12 2 14 1.40 0 0.00 0 0 2 0 3 0
Conny Wikstrand Lemlands IF HERR1 14 12 2 14 1.00 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Tommy Höglund Referee Killers HERR1 11 9 5 14 1.27 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Östergård Referee Killers HERR1 12 11 2 13 1.08 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mattias Nyman Strandnäs IBK HERR1 15 10 3 13 0.87 5 0.33 0 0 0 0 2 0
Magnus Ljungars Pro-09 HERR1 16 10 3 13 0.81 0 0.00 1 0 0 0 2 0
Anders Larsson Liffarna HERR1 12 10 3 13 1.08 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Johan Ekstrand Pro-09 HERR1 16 8 5 13 0.81 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fredrik Törnroos Pro-09 HERR1 16 8 5 13 0.81 4 0.25 2 0 0 0 1 0
John Blomqvist Eckerö IK HERR1 12 7 6 13 1.08 6 0.50 0 0 0 0 0 0
Josef Fagerholm IF Fram 1 HERR1 15 6 7 13 0.87 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Joackim Johansson IF Fram 1 HERR1 15 4 9 13 0.87 5 0.33 0 0 0 1 0 0
Richard Aakula Lemlands IF HERR1 14 11 1 12 0.86 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Robin Sjöblom Eckerö IK HERR1 12 9 3 12 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Fredrick Boman Pro-09 HERR1 16 3 8 11 0.69 6 0.38 0 1 0 0 0 0
Marcus Johansson Referee Killers HERR1 12 8 2 10 0.83 6 0.50 1 0 0 0 2 0
Gunnar Löfström Eckerö IK HERR1 12 7 3 10 0.83 0 0.00 0 1 0 0 2 0
Jonas Bergman CSKA Kattby HERR1 12 6 4 10 0.83 0 0.00 1 2 0 0 1 1
Anton Grönqvist IF Fram 1 HERR1 15 5 5 10 0.67 2 0.13 0 0 0 0 0 0
Mikis Lehtinen Pro-09 HERR1 16 4 6 10 0.63 0 0.00 1 0 0 0 3 0
Jens Polvianader Pro-09 HERR1 16 4 6 10 0.63 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Kim Gällros IF Fram U HERR1 10 2 8 10 1.00 2 0.20 0 0 0 0 0 0
Jonas Wilhelms Lemlands IF HERR1 14 2 8 10 0.71 2 0.14 1 1 0 0 0 0
Fredrik Hjerpe Lemlands IF HERR1 14 2 8 10 0.71 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Erik Braner IF Fram U HERR1 12 6 3 9 0.75 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Peter Enbom Liffarna HERR1 12 5 4 9 0.75 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Marcus Karlsson La Vecchia Signora HERR1 12 3 6 9 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oskar Jansson EL Fantasticos HERR1 12 7 1 8 0.67 2 0.17 0 0 0 0 1 0
Johannes Dahlman La Vecchia Signora HERR1 12 6 2 8 0.67 2 0.17 1 0 0 0 1 0
Victor Enberg XNGD HERR1 12 5 3 8 0.67 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Thomas Eriksson La Vecchia Signora HERR1 12 5 3 8 0.67 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Otto Silfver XNGD HERR1 12 5 3 8 0.67 2 0.17 0 0 0 0 1 0
Lars Fredman Pro-09 HERR1 16 5 3 8 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Marcus Brandt Lemlands IF HERR1 14 4 4 8 0.57 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Eevertti Vetriö Liffarna HERR1 12 4 4 8 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christian Lindqvist Pro-09 HERR1 15 4 4 8 0.53 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Niklas Nordqvist Liffarna HERR1 11 3 5 8 0.73 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mikael Lindman Referee Killers HERR1 12 3 5 8 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mathias Eriksson XNGD HERR1 12 3 5 8 0.67 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Christoffer Perjus Strandnäs IBK HERR1 15 3 5 8 0.53 8 0.53 0 0 0 0 1 0
Lukas Helen Strandnäs IBK HERR1 15 2 6 8 0.53 0 0.00 0 2 0 0 0 0
Leif Lundberg Lemlands IF HERR1 14 2 6 8 0.57 6 0.43 0 0 0 0 1 0
Sverker Siren Pro-09 HERR1 16 5 2 7 0.44 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Simon Oskarsson XNGD HERR1 12 5 2 7 0.58 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Oskar Lönnqvist White Mambas HERR1 12 5 2 7 0.58 8 0.67 0 0 0 0 0 0
Elias Eriksson White Mambas HERR1 12 5 2 7 0.58 4 0.33 0 0 0 0 1 0
Dennis Isaksson Pro-09 HERR1 16 5 2 7 0.44 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dan Sjöblom La Vecchia Signora HERR1 12 4 3 7 0.58 2 0.17 0 0 0 0 2 0
Thomas Danielsson CSKA Kattby HERR1 12 3 4 7 0.58 2 0.17 1 0 0 0 0 0
Filip Blomberg Eckerö IK HERR1 12 2 5 7 0.58 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Zeb Holmberg EL Fantasticos HERR1 12 6 0 6 0.50 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Tom-Johan Schröder Lemlands IF HERR1 14 6 0 6 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Victor Sundqvist CSKA Kattby HERR1 12 5 1 6 0.50 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Pontus Wiktorsson IF Fram U HERR1 7 5 1 6 0.86 0 0.00 2 0 0 0 1 0
Johan Eklund Liffarna HERR1 12 5 1 6 0.50 4 0.33 0 0 0 0 0 0
Johan Alen CSKA Kattby HERR1 12 5 1 6 0.50 2 0.17 1 0 0 0 1 0
Fredrik Henriksson XNGD HERR1 12 5 1 6 0.50 2 0.17 1 0 0 0 1 0
Yngve Söderlund Referee Killers HERR1 12 4 2 6 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Wellander Referee Killers HERR1 12 4 2 6 0.50 12 1.00 0 0 0 0 0 0
Jon Eriksson CSKA Kattby HERR1 12 4 2 6 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Joe Mansnerus XNGD HERR1 12 4 2 6 0.50 4 0.33 0 1 0 0 0 0
Jesper Berglund Pro-09 HERR1 16 4 2 6 0.38 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Blomster La Vecchia Signora HERR1 9 4 2 6 0.67 0 0.00 0 0 1 0 0 0
Adam Jansson IF Fram 2 HERR1 12 4 2 6 0.50 4 0.33 0 0 0 0 0 0
Tobias Sjöblom Strandnäs IBK HERR1 13 3 3 6 0.46 2 0.15 0 1 0 0 0 0
Kristian Karlsson IF Fram 2 HERR1 12 3 3 6 0.50 0 0.00 0 0 1 0 1 0
Kevin Eriksson XNGD HERR1 12 3 3 6 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Benjamin Christensen Referee Killers HERR1 12 3 3 6 0.50 0 0.00 0 1 1 0 0 0
Alexander Muller CSKA Kattby HERR1 12 2 4 6 0.50 2 0.17 0 1 0 0 0 0
Adam Nyberg XNGD HERR1 12 1 5 6 0.50 4 0.33 0 0 0 0 0 0
Rasmus Lindqvist XNGD HERR1 12 0 6 6 0.50 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Linus Åkerholm IF Fram 2 HERR1 12 4 1 5 0.42 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Pahlman Pro-09 HERR1 16 4 1 5 0.31 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gustav Mattsson IF Fram 2 HERR1 12 4 1 5 0.42 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Felix Karlsson IF Fram U HERR1 12 4 1 5 0.42 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Julius Sundman EL Fantasticos HERR1 6 3 2 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Erik Lönngren IF Fram U HERR1 12 3 2 5 0.42 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Toni Fagerström IF Fram U HERR1 12 2 3 5 0.42 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Samuel Nordberg White Mambas HERR1 9 2 3 5 0.56 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rasmus Söderberg IF Fram U HERR1 12 2 3 5 0.42 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Mats Lindman La Vecchia Signora HERR1 12 2 3 5 0.42 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lucas Åsbacka La Vecchia Signora HERR1 11 2 3 5 0.45 2 0.18 0 0 0 1 0 0
Leo Jansson IF Fram 1 HERR1 15 2 3 5 0.33 4 0.27 0 0 0 0 1 0
Fredrik Bergman CSKA Kattby HERR1 12 2 3 5 0.42 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Björn Moliis Eckerö IK HERR1 12 2 3 5 0.42 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Tommy Eklund Strandnäs IBK HERR1 15 1 4 5 0.33 2 0.13 0 0 0 0 0 0
Kim Syväluoma Referee Killers HERR1 12 1 4 5 0.42 2 0.17 0 1 0 0 0 0
Conny Åberg Eckerö IK HERR1 12 1 4 5 0.42 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Pellas IF Fram 2 HERR1 11 0 5 5 0.45 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andreas Jansson Strandnäs IBK HERR1 15 0 5 5 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lucas Lindholm EL Fantasticos HERR1 12 2 2 4 0.33 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Björn Henriksson Lemlands IF HERR1 14 2 2 4 0.29 2 0.14 0 0 0 0 0 0
Anton Ekblom Referee Killers HERR1 12 2 2 4 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Thomas Lundberg Pro-09 HERR1 16 1 3 4 0.25 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Johan Söderberg Liffarna HERR1 11 1 3 4 0.36 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Johan Liljeblad Lemlands IF HERR1 14 1 3 4 0.29 4 0.29 0 1 0 0 0 0
Emil Lunden Lemlands IF HERR1 14 1 3 4 0.29 2 0.14 0 0 0 0 0 0
Svante Lindholm White Mambas HERR1 12 0 4 4 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Lindholm IF Fram 1 HERR1 15 0 4 4 0.27 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johnny Snällström Strandnäs IBK HERR1 15 0 4 4 0.27 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Karlsson Referee Killers HERR1 12 0 4 4 0.33 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Wictor Ekblom La Vecchia Signora HERR1 12 3 0 3 0.25 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Simon Helenius CSKA Kattby HERR1 12 3 0 3 0.25 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Kennet Uotila La Vecchia Signora HERR1 12 3 0 3 0.25 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Joakim Axen Pro-09 HERR1 16 3 0 3 0.19 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jani Kymäläinen Liffarna HERR1 11 3 0 3 0.27 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Nico Mecklin Referee Killers HERR1 12 2 1 3 0.25 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Mika Hultgren IF Fram U HERR1 10 2 1 3 0.30 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mathias Sandstedt Referee Killers HERR1 12 2 1 3 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Hellman La Vecchia Signora HERR1 11 2 1 3 0.27 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Markus Karlsson Lemlands IF HERR1 14 1 2 3 0.21 2 0.14 0 0 0 0 0 0
Lucas Eriksson White Mambas HERR1 12 1 2 3 0.25 4 0.33 0 0 0 0 0 0
Leonard Lindberg Eckerö IK HERR1 12 1 2 3 0.25 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Krister Gullans Liffarna HERR1 11 1 2 3 0.27 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Karl Fagerström Liffarna HERR1 12 1 2 3 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Julius Karlsson IF Fram U HERR1 11 1 2 3 0.27 0 0.00 0 0 0 0 0 0
John Eriksson La Vecchia Signora HERR1 12 1 2 3 0.25 4 0.33 0 0 0 0 0 0
Glenn Malmberg White Mambas HERR1 12 1 2 3 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alex Weckman IF Fram U HERR1 12 1 2 3 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
William Henriksson EL Fantasticos HERR1 12 0 3 3 0.25 7 0.58 0 0 0 0 0 0
Simon Norrlund Referee Killers HERR1 12 0 3 3 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Robert Gustafsson CSKA Kattby HERR1 12 0 3 3 0.25 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Kim Nordberg CSKA Kattby HERR1 12 0 3 3 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Henrik Östermalm Strandnäs IBK HERR1 15 0 3 3 0.20 8 0.53 0 0 0 0 0 0
Tommy Lundberg IF Fram 1 HERR1 2 2 0 2 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Tobias Bonn IF Fram 1 HERR1 2 2 0 2 1.00 2 1.00 0 0 0 0 0 0
Salomon Sundström White Mambas HERR1 9 2 0 2 0.22 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Magnus Österlund IF Fram 2 HERR1 5 2 0 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Henrik Engblom Liffarna HERR1 7 2 0 2 0.29 2 0.29 0 0 0 0 1 0
Eddie Grane IF Fram 2 HERR1 12 2 0 2 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Roland Dahlen Eckerö IK HERR1 12 1 1 2 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pontus Danielsson White Mambas HERR1 12 1 1 2 0.17 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Joakim Fagerholm Liffarna HERR1 12 1 1 2 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Joachim Mattsson IF Fram 2 HERR1 12 1 1 2 0.17 6 0.50 0 0 0 0 1 0
Gustav Jansson White Mambas HERR1 12 1 1 2 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andreas Andersson Lemlands IF HERR1 14 1 1 2 0.14 4 0.29 0 0 0 0 1 0
Andreas Ahlqvist Pro-09 HERR1 16 1 1 2 0.13 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Sami Fagerström IF Fram 1 HERR1 15 0 2 2 0.13 2 0.13 0 0 0 0 0 0
Ludvig Berndtsson White Mambas HERR1 12 0 2 2 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kim Berglund IF Fram 2 HERR1 12 0 2 2 0.17 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Johan Nyström Referee Killers HERR1 12 0 2 2 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Joar Stefansson EL Fantasticos HERR1 12 0 2 2 0.17 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Jens Lundell Eckerö IK HERR1 11 0 2 2 0.18 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Tom Englund Liffarna HERR1 11 1 0 1 0.09 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Martin Hinder Liffarna HERR1 12 1 0 1 0.08 0 0.00 0 0 1 0 0 1
Lucas Lindman White Mambas HERR1 11 1 0 1 0.09 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kevin Karlsson IF Fram U HERR1 6 1 0 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johnny Landström IF Fram 2 HERR1 7 1 0 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Jhonny Sundman EL Fantasticos HERR1 12 1 0 1 0.08 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Söderlund IF Fram 2 HERR1 12 1 0 1 0.08 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Benjamin Överström Eckerö IK HERR1 12 1 0 1 0.08 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Anders Nyberg Lemlands IF HERR1 14 1 0 1 0.07 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tommy Björkbom La Vecchia Signora HERR1 11 0 1 1 0.09 4 0.36 0 1 0 0 0 0
Simon Jansson EL Fantasticos HERR1 12 0 1 1 0.08 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pontus Lindfors IF Fram U HERR1 12 0 1 1 0.08 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patrik Borenius Eckerö IK HERR1 12 0 1 1 0.08 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Niklas Lindroos Referee Killers HERR1 12 0 1 1 0.08 4 0.33 0 0 0 0 0 0
Niclas Karlsson IF Fram 2 HERR1 9 0 1 1 0.11 2 0.22 0 0 0 0 0 0
Mattias Sjöström Eckerö IK HERR1 12 0 1 1 0.08 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Kevin Karlsson IF Fram U HERR1 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Österlund EL Fantasticos HERR1 5 0 1 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jens Kvarnström CSKA Kattby HERR1 12 0 1 1 0.08 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Henrik Björkman XNGD HERR1 12 0 1 1 0.08 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gustav Axberg EL Fantasticos HERR1 12 0 1 1 0.08 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Fredrik Häggblom EL Fantasticos HERR1 12 0 1 1 0.08 4 0.33 0 0 0 0 0 0
Emil Westerlund XNGD HERR1 12 0 1 1 0.08 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Blomster La Vecchia Signora HERR1 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Mattsson Referee Killers HERR1 12 0 1 1 0.08 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christopher Eriksson EL Fantasticos HERR1 11 0 1 1 0.09 4 0.36 0 0 0 0 0 0
Björn Flodin Liffarna HERR1 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andre Laaksonen White Mambas HERR1 8 0 1 1 0.13 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Kortman Liffarna HERR1 12 0 1 1 0.08 0 0.00 0 0 0 0 0 0
William Stenius EL Fantasticos HERR1 12 0 0 0 0.00 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Tommy Höglund Referee Killers HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tom Gråhn Referee Killers HERR1 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tito Pipping White Mambas HERR1 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Thomas Fjäder IF Fram 2 HERR1 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Thomas Fjäder IF Fram 1 HERR1 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Stefan Mattsson IF Fram 2 HERR1 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Samuel Nordberg White Mambas HERR1 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Richard Hamnström IF Fram 1 HERR1 14 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pontus Wiktorsson IF Fram 1 HERR1 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pontus Sjöblom XNGD HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patrik Wilhelms Lemlands IF HERR1 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patrik Wilhelms Lemlands IF HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oskar Åkerblom EL Fantasticos HERR1 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ola Gerkman CSKA Kattby HERR1 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nikolaj Dahlen Eckerö IK HERR1 12 0 0 0 0.00 4 0.33 0 0 0 0 0 0
Niklas Karlsson IF Fram 2 HERR1 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Niklas Eriksson EL Fantasticos HERR1 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Morgan Båskman IF Fram 2 HERR1 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mikael Påvals IF Fram 2 HERR1 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mikael Andersson Strandnäs IBK HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mikael Andersson Strandnäs IBK HERR1 13 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mattias Mattsson IF Fram U HERR1 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mattias Carlsson IF Fram U HERR1 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mathias Nordqvist EL Fantasticos HERR1 12 0 0 0 0.00 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Mathias Mattsson EL Fantasticos HERR1 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Siven Eckerö IK HERR1 10 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Pellas IF Fram 1 HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Jansson EL Fantasticos HERR1 12 0 0 0 0.00 2 0.17 0 0 0 0 0 0
Magnus Hassel XNGD HERR1 10 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lucas Lindman White Mambas HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Weckström La Vecchia Signora HERR1 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kim Mattsson IF Fram 1 HERR1 15 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kim Gällros IF Fram 2 HERR1 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kim Dolke Referee Killers HERR1 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Österlund EL Fantasticos HERR1 7 0 0 0 0.00 2 0.29 0 0 0 0 0 0
Jonas Karlsson Eckerö IK HERR1 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Karlsson Eckerö IK HERR1 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Abrahamsson Pro-09 HERR1 16 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
John Bengts La Vecchia Signora HERR1 9 0 0 0 0.00 2 0.22 0 0 0 0 0 0
Johan Mattsson CSKA Kattby HERR1 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jimmy Eklund Eckerö IK HERR1 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jens Wickholm IF Fram 2 HERR1 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jens Roselius IF Fram U HERR1 10 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jens Roselius IF Fram U HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jens Mörn IF Fram U HERR1 11 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jens Lundell Eckerö IK HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fredrik Karlsson IF Fram U HERR1 11 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Eriksson EL Fantasticos HERR1 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Emil Blomster IF Fram 2 HERR1 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Sundblom Pro-09 HERR1 15 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Holmen Lemlands IF HERR1 14 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christer Nordin Pro-09 HERR1 16 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Andreas Carlsson Referee Killers HERR1 11 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Nordlund EL Fantasticos HERR1 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alex Lindholm La Vecchia Signora HERR1 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Gällros IF Fram 2 HERR1 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Gällros IF Fram 1 HERR1 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)