Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Anders Larsson Liffarna HERR1 12 10 3 13 1.08 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Peter Enbom Liffarna HERR1 12 5 4 9 0.75 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Eevertti Vetriö Liffarna HERR1 12 4 4 8 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Niklas Nordqvist Liffarna HERR1 11 3 5 8 0.73 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Eklund Liffarna HERR1 12 5 1 6 0.50 4 0.33 0 0 0 0 0 0
Johan Söderberg Liffarna HERR1 11 1 3 4 0.36 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Jani Kymäläinen Liffarna HERR1 11 3 0 3 0.27 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Krister Gullans Liffarna HERR1 11 1 2 3 0.27 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Karl Fagerström Liffarna HERR1 12 1 2 3 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Henrik Engblom Liffarna HERR1 7 2 0 2 0.29 2 0.29 0 0 0 0 1 0
Joakim Fagerholm Liffarna HERR1 12 1 1 2 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Tom Englund Liffarna HERR1 11 1 0 1 0.09 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Martin Hinder Liffarna HERR1 12 1 0 1 0.08 0 0.00 0 0 1 0 0 1
Björn Flodin Liffarna HERR1 6 0 1 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Adam Kortman Liffarna HERR1 12 0 1 1 0.08 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)