Matchprotokoll

BLACK ANGELS 2009 - FBS Olomouc Tigers : 4-8



Matchnr: 242 Grupp: B09-17
Dag: Lö 2018-01-06 Tid: 18:40
Plats: HOS 1 Publik:
Status: Slutförd Domare:
Skott: - Fair Play: -

Nr Spelare M/K G A PTS
4 Johana Prochazkova 0 0 0
16 Tadeas Zetek 1 1 2
17 David Sury 0 0 0
18 Tomas Felgr 1 0 1
27 Tomas Vlasak 0 0 0
34 Tadeas Guttenberg 0 0 0
44 Linda Hrncirova 0 1 1
51 Jan Babacek 0 0 0
60 Mikulas Fuchs 0 0 0
68 Jiri Sovicek 0 0 0
77 Katerina Mrhalova 1 0 1
89 Vit Rehacek 0 0 0
96 Marek Kryspin Havlin 0 0 0
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points)
Nr Spelare M/K G A PTS
2 Coufal Prokop 0 2 2
3 Borik Jan 3 1 4
4 Karny Jakub 0 0 0
5 Silny Jakub 0 0 0
6 Balner Jakub 0 0 0
7 Pedrialli Samuel 0 0 0
10 Cvrcek Tomas 0 0 0
11 Bak Alex 0 0 0
12 Konopka Tomas 4 2 6
G=Mål (Goals) A=Assist PTS=Poäng (Points)