Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Marcus Limpar Lantz Täby HC J18 3 3 0 3 1.00 2 0.67 2 0 0 0 1 0
Anton Ekstrand Täby HC J18 4 3 0 3 0.75 4 1.00 1 0 0 0 0 0
Rasmus Leijonhielm Täby HC J18 4 1 2 3 0.75 0 0.00 0 2 0 0 0 0
Albert Sjöberg Täby HC J18 3 1 2 3 1.00 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Gabriel Kangas Täby HC J18 4 0 3 3 0.75 2 0.50 0 2 0 0 0 0
Oscar Hellgren Täby HC J18 4 1 1 2 0.50 4 1.00 0 1 0 0 0 0
Isak Melander Täby HC J18 4 1 1 2 0.50 8 2.00 0 0 0 0 0 1
Andreas Licznerski Carlnä Täby HC J18 4 1 1 2 0.50 2 0.50 0 0 0 0 1 0
Ludvig NIlsson Täby HC J18 4 0 2 2 0.50 6 1.50 0 2 0 0 0 0
Jonathan Myrenberg Täby HC J18 2 1 0 1 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Victor Nilsson Täby HC J18 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Martin Brovall Täby HC J18 3 0 1 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0
William Ekendahl Täby HC J18 3 0 0 0 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Suprit Chowdary Täby HC J18 3 0 0 0 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Paul Matscheko Täby HC J18 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Kristers Klavins Täby HC J18 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kalle Alexandersson Täby HC J18 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Henric Karlsson Täby HC J18 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
Erik Edström-Anderberg Täby HC J18 3 0 0 0 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
August Skiöld Täby HC J18 3 0 0 0 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
Arvid Bernström Täby HC J18 2 0 0 0 0.00 2 1.00 0 0 0 0 0 0
Adam Widell Täby HC J18 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Plars Täby HC J18 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
John Sandberg Täby HC J18 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Oliver Thomason Täby HC J18 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)