Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG Röda kort
Henning Larsen Norheim Soldammen Gård G 6 14 2.33 0 0.00 1 0 0 0 2 0 0
Martin Rogne Jeløy Folkehøyskole G 7 10 1.86 0 0.00 1 0 0 0 2 0 0
Samuel Runar Fredrikstad G 6 9 1.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Daniel Baronowsky Jeløy Folkehøyskole G 7 7 1.29 0 0.00 0 1 0 0 2 1 0
Martin Sevland Grenland 2 G 7 7 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Christoffer Gunnarson Grenland 2 G 7 7 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Åsmund Steinsholt Skien IBK G 6 6 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Thomas Andrè Tøgersen Haugesund FA G 5 5 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Oliver Hoel Jeløy Folkehøyskole 2 G 6 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Ole Morten Slåstad Kongsvingerfolka G 6 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Mikael Igelstrøm Kongsvingerfolka G 6 5 0.83 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Mikael Igelstr�m Kongsvingerfolka G 1 3 5.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Stig Thorendal Soldammen Gård G 6 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Rohit Shaggi Team Drammen 1 G 4 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Morten Larsen Moelv G 6 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Mats Erik Olsen Templet G 6 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Mathias Vikse Haugesund FA G 6 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Magnar Johansen Moelv G 6 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Kristoffer Skansen Langst Lilly G 6 4 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Josef Mohamed Jeløy Folkehøyskole 2 G 6 4 0.67 2 0.33 0 0 0 0 1 0 0
Håvard Lien Moelv G 5 4 0.80 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Broen Kongsvingerfolka G 7 4 0.57 2 0.29 0 0 0 0 1 0 0
Ole Morten Sl�stad Kongsvingerfolka G 1 2 4.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kristian Becher Team Drammen 1 G 6 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jonas Sandberg Team Drammen 1 G 6 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Ståle Myksvoll Ørsnes Templet G 3 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 1 0
Stian Nordhaug Grenland 2 G 7 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Sigurd Larsen Oslo Gatefotball G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ole Oslo Gatefotball G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Morten Ørsnes Templet G 3 3 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Martin Korpberget Bjørke Moelv G 5 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Kim Walestrand Skien IBK G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Joakim Larsson Grenland 2 G 7 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Joakim Aalberg Moelv G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Fredrik Amundsen Oslo Gatefotball G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0
Andreas Ekelund Skien IBK G 6 3 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Andre Gustavsen Grenland 2 G 7 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Erland Johansen Trondheim G 6 1 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Øystein Skinnerlien Moelv G 5 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Trond-Einar Karlsen Soldammen Gård G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Andr� T�gersen Haugesund FA G 1 2 2.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
St�le Myksvoll �rsnes Templet G 3 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sondre Røstgård Team Drammen 1 G 2 2 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Bertelsen Templet G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Roar Huijsmans Kongsvingerfolka G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Rene Kristiansen Fredrikstad G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marius Fallander Dommersn Soldammen Gård G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Magnus Bringsli Skien IBK G 6 2 0.33 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0
Kritsana Suwanphong Grenland 2 G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Hanssen Jeløy Folkehøyskole G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kim Larsen Jeløy Folkehøyskole 2 G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 1 0
Johannes Falla Trondheim G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Erik Nylander Kongsvingerfolka G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Emmanuell Tiah Jeløy Folkehøyskole G 7 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ejgil Nielsen Team Drammen 2 G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Skinnerlien Moelv G 6 2 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Trude Pellerud Kongsvingerfolka G 7 0 0.29 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sverre Holmbakken Lilly G 6 1 0.17 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0
Stian Larsen Soldammen Gård G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Stian Gjersvik Skien IBK G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sondre R�stg�rd Team Drammen 1 G 4 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Simen Bredablik Team Drammen 1 G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sigurd Herikstad Trondheim G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sigurd Bjørhovde Haugesund FA G 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Sørensen Skien IBK G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Nils Olai Romsvik-Mannes Haugesund FA G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Morgan Fredrikstad G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Mattias Beckmann Templet G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marius Tveitan Grenland 2 G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Marius Thorsen Grenland 2 G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marcus Waters Templet G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Magnus Skogli Lilly G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Magnus Innset Berntsen Lilly G 6 1 0.17 2 0.33 0 0 0 0 0 0 0
Kornelius L�vdal Fredrikstad G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Julia Soldammen Gård G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jostein Kristoffersen Team Drammen 1 G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Jonathan Steffensen Jeløy Folkehøyskole 2 G 6 1 0.17 2 0.33 0 0 0 0 0 0 0
Jon Ole Bagstad Moelv G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Johannes Eriksen Team Drammen 1 G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
H�vard Lien Moelv G 1 1 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Fredrik Nordhagen Moelv G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Fredrik Myksvoll Alvs�k Templet G 3 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Fredrik Larsson Oslo Gatefotball G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Filip Leibnitz Lilly G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Felix Løland Kolberg Haugesund FA G 5 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Even Høglien Nes Lilly G 2 1 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Eskil Eng�y Solberg Lilly G 4 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Emil Solheim Trondheim G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Einar Haugland Lie Haugesund FA G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Haug Brennodden Kongsvingerfolka G 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Soldammen Gård G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Benjamin Brekke-N�rstad Templet G 3 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin Brekke-Nærstad Templet G 3 1 0.33 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Andreas Oslo Gatefotball G 6 1 0.17 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Oscar Elfmark Kongsvingerfolka G 7 0 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Jensen Nwadike Trondheim G 6 0 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Filip Falla Trondheim G 6 0 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Herikstad Trondheim G 6 0 0.17 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
�ystein Skinnerlien Moelv G 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
�ndaras Moisander Balto Lilly G 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
�dne Storhagen Lilly G 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ådne Storhagen Lilly G 2 0 0.00 2 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Ándaras Moisander Balto Lilly G 2 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Vetle Pedersen Jeløy Folkehøyskole 2 G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Torgeir Hassel Fredrikstad G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Tommy Team Drammen 2 G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Mackinnon FA Tønsberg Army G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Jørgensen FA Tønsberg Army G 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Thomas J�rgensen FA Tønsberg Army G 2 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Synne von Zernichow FA Tønsberg Army 2 G 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Stian Soldammen Gård G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Steinar S�rlie Fredrikstad G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Steffen Tørre Grenland 2 G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Silje Bråtelund Skien IBK G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sigurd Bj�rhovde Haugesund FA G 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sander Hjartnes �sb� Haugesund FA G 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sander Hjartnes Åsbø Haugesund FA G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Runar Amundsen Jeløy Folkehøyskole G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ronni heen FA Tønsberg Army G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Rohit Saggi Team Drammen 1 G 2 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Robin Larsen Jeløy Folkehøyskole G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Robert Nilsen Fredrikstad G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Rambi Chow Grenland 2 G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Olle Team Drammen 2 G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ole Søreid Skien IBK G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ole Andre Sørensen Skien IBK G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Od Kristian Tøgersen Haugesund FA G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Od Kristian T�gersen Haugesund FA G 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Niklas Nordstrand Lilly G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Morten �rsnes Templet G 3 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Mortada Mohammed Fredrikstad G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Michael Wick FA Tønsberg Army G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Martin Korpberget Bj�rk Moelv G 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Marius Lysaker Kongsvingerfolka G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Linda Soldammen Gård G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Lars Steinlund Jeløy Folkehøyskole 2 G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Lars Erik Antonsen Soldammen Gård G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Lars E. Herikstad Trondheim G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Woldsund Oslo Gatefotball G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kristian Nordstrand Lilly G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kristian Kriek Haugesund FA G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Knut Momrak Jeløy Folkehøyskole G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kjell Tore Hareland Jeløy Folkehøyskole G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kim Thomas Wroldsen FA Tønsberg Army G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kim Br�then FA Tønsberg Army G 2 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kim Bråthen FA Tønsberg Army G 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Berget Jeløy Folkehøyskole G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Soldammen Gård G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Josh Paul FA Tønsberg Army G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Eriksen Team Drammen 1 G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jonas Bakken Engen Lilly G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jon Andre Tveit Skien IBK G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jim Fredrikstad G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jens Kristian Alhaug Moelv G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Isac Nilsson Templet G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Henry Lang�ker Mannes Haugesund FA G 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Henry Langåker Mannes Haugesund FA G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Skinnerlien Moelv G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Helge Molstad FA Tønsberg Army 2 G 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Hans Martin Tøgersen Haugesund FA G 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Hans Martin T�gersen Haugesund FA G 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Hanne Isegran Fredrikstad G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Glenn Kenneth Karlsen FA Tønsberg Army G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Glenn Ekeberg FA Tønsberg Army G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Garth Garseth Oslo Gatefotball G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Fredrik Myksvoll Alvsåker Templet G 3 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Felix L�land Kolberg Haugesund FA G 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Even H�glien Nes Lilly G 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Eskil Engøy Solberg Lilly G 2 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Erling Lunde Jeløy Folkehøyskole 2 G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Erlend Kulleseid Team Drammen 2 G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Erik Kriek Haugesund FA G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Elias Huser Lien Lilly G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Eirik Wiik Hjermstad Lilly G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Edvin Pettersen Kongsvingerfolka G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Dag alexander Sommer Team Drammen 1 G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Dag Sverre Lassen FA Tønsberg Army G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Camilla Ludvik-Bøhmer Grenland 2 G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Børny Johansen Grenland 2 G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Bertel Hjortland FA Tønsberg Army 2 G 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin Sin Miacel Team Drammen 1 G 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin Riise Jeløy Folkehøyskole G 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ann Torill Myklegård FA Tønsberg Army 2 G 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Kristiansen Team Drammen 2 G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Alex Aronson FA Tønsberg Army 2 G 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Aleksander Eriksen Soldammen Gård G 6 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)