Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Erik Hegglöv Ekerö IK P02L 7 2 6 8 1.14 2 0.29 0 0 0 0 0 0
Gustav Kvist Ekerö IK P02L 7 3 3 6 0.86 0 0.00 0 1 0 0 1 0
Simon Melander Ekerö IK P02L 7 4 1 5 0.71 4 0.57 1 0 0 0 0 0
David Kågström Ekerö IK P02L 7 4 1 5 0.71 4 0.57 0 0 0 0 0 0
Filip Carlsson Ekerö IK P02L 7 1 4 5 0.71 4 0.57 0 0 0 0 1 0
Hugo Karlsson Ekerö IK P02L 7 3 0 3 0.43 2 0.29 0 0 0 0 0 0
Isak Tell Ekerö IK P02L 7 1 2 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Felix Palm Ekerö IK P02L 7 1 2 3 0.43 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Tryselius Ekerö IK P02L 7 2 0 2 0.29 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Axel Barenthein Ekerö IK P02L 7 2 0 2 0.29 2 0.29 0 0 0 0 1 0
Linus Waller Ekerö IK P02L 7 1 1 2 0.29 4 0.57 0 0 0 0 0 0
Arvid Laudon Ekerö IK P02L 7 0 2 2 0.29 2 0.29 0 0 0 0 0 0
Anton Hammarlund Ekerö IK P02L 7 1 0 1 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christopher Bodin Ekerö IK P02L 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Albin Östlund Ekerö IK P02L 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Leo Winqvist Ekerö IK P02L 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)