|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spelschema/Resultat
|
Grupp | Mnr | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Delresultat | Spelplats | Status | Anm |
P01L-1 | 25 | Fr | 2013-11-01 | 09:00 | BP P01-06 | - | IFK Mariehamn | 1-4 | Eckeröhallen 1 | ![]() |
||
P01L-1 | 26 | Fr | 2013-11-01 | 10:00 | Upsala IF | - | Täby United | 0-12 | Eckeröhallen 1 | ![]() |
||
P01L-1 | 27 | Fr | 2013-11-01 | 12:00 | Täby United | - | IFK Mariehamn | 8-1 | Eckeröhallen 1 | ![]() |
||
P01L-1 | 28 | Fr | 2013-11-01 | 13:00 | BP P01-06 | - | Upsala IF | 8-3 | Eckeröhallen 1 | ![]() |
||
P01L-1 | 29 | Fr | 2013-11-01 | 15:00 | IFK Mariehamn | - | Upsala IF | 9-3 | Eckeröhallen 1 | ![]() |
||
P01L-1 | 30 | Fr | 2013-11-01 | 16:00 | Täby United | - | BP P01-06 | 4-1 | Eckeröhallen 1 | ![]() |
||
P01M-1 | 31 | Lö | 2013-11-02 | 08:00 | Jomala IK | - | FOC Farsta | 2-4 | Eckeröhallen 1 | ![]() |
||
P01M-2 | 32 | Lö | 2013-11-02 | 09:00 | Vasalunds IF P01:1 | - | Rågsveds IF | 14-1 | Eckeröhallen 1 | ![]() |
||
P01M-1 | 33 | Lö | 2013-11-02 | 10:00 | Bagarmossen Kärrtorp BK | - | Jomala IK | 8-2 | Eckeröhallen 1 | ![]() |
||
P01M-2 | 34 | Lö | 2013-11-02 | 11:00 | Rågsveds IF | - | FC Djursholm 21 | 5-5 | Eckeröhallen 1 | ![]() |
||
P01M-1 | 35 | Lö | 2013-11-02 | 12:00 | FOC Farsta | - | Bagarmossen Kärrtorp BK | 1-3 | Eckeröhallen 1 | ![]() |
||
P01M-2 | 36 | Lö | 2013-11-02 | 13:00 | FC Djursholm 21 | - | Vasalunds IF P01:1 | 1-6 | Eckeröhallen 1 | ![]() |
||
P01M | 37 | Lö | 2013-11-02 | 14:00 | Jomala IK | - | Rågsveds IF | 6-5 | Eckeröhallen 1 | ![]() |
5-6:e plats | |
P01M | 38 | Lö | 2013-11-02 | 15:00 | FOC Farsta | - | FC Djursholm 21 | 3-6 | Eckeröhallen 1 | ![]() |
Bronsmatch | |
P01M | 39 | Lö | 2013-11-02 | 16:00 | Bagarmossen Kärrtorp BK | - | Vasalunds IF P01:1 | 6-3 | Eckeröhallen 1 | ![]() |
Final |
TEAMPLAY 2013-11-02, 15:55:22 | Admin |