|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DamerMatchprotokollTölö IF - FC Uddevalla : 8-0
|
Grupp nr: | Dam-1, Grupp 1 | Match nr: | 17 | Tid: | 13:30, 2012-01-06 |
Domare: | Publik: | Plats: | Sundahallen | ||
Anmärkning: | Status: | Slutförd |
Lag | Per | Tid | Spelare | A | - | B | Assist | Kod |
H | 1 | 00:20 | Julia Strahl | 1 | - | 0 | ||
H | 1 | 03:30 | Julia Strahl | 2 | - | 0 | ||
H | 1 | 04:00 | Frida Svensson | 3 | - | 0 | ||
H | 1 | 05:40 | Frida Svensson | 4 | - | 0 | ||
H | 1 | 05:50 | Irma Magnusson | 5 | - | 0 | ||
H | 1 | 06:50 | Julia Strahl | 6 | - | 0 | ||
H | 1 | 07:40 | Irma Magnusson | 7 | - | 0 | ||
H | 1 | 08:40 | Julia Strahl | 8 | - | 0 |
Lag | # | Spelare | M/K | G | GF | GA | PS | PSG |
B | 1 | Johanna Kihlstrand | MV | |||||
B | 2 | Nathalie Billgren | ||||||
B | 4 | Felicia Staf | ||||||
B | 5 | Frida Larsson | ||||||
B | 7 | Cornelia Adolfsson Ytterby | ||||||
B | 9 | Sandra Rydström | ||||||
B | 10 | Daniela Olavarria Lopez | ||||||
B | 11 | Malin Evertsson | ||||||
B | 12 | Felicia Johansson | ||||||
B | 14 | Josephine Atie | ||||||
B | 16 | Rebecca Billgren Eriksson | ||||||
B | 19 | Maria Alfredsson | ||||||
B | 20 | Rebecca Mattsson | K | |||||
B | 24 | Madeleine Eriksson | ||||||
A | 2 | Lina Reinl | ||||||
A | 3 | Karin Goffe | ||||||
A | 7 | Malin Olsson | ||||||
A | 12 | Kristin Svensson | ||||||
A | 15 | Frida Svensson | K | 2 | ||||
A | 16 | Julia Wahlberg | ||||||
A | 18 | Julia Strahl | 4 | |||||
A | 29 | Irma Magnusson | 2 | |||||
A | 31 | Johanna Baecklund |
TEAMPLAY 2012-02-19, 21:00:09 |