|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DamerMatchprotokollStångenäs AIS - G-S Orust FC Röd : 1-2
|
Grupp nr: | Dam, Damer | Match nr: | 130 | Tid: | 18:00, 2012-01-08 |
Domare: | Publik: | Plats: | Sundahallen | ||
Anmärkning: | Plac. 3-4 | Status: | Slutförd |
Lag | Per | Tid | Spelare | A | - | B | Assist | Kod |
B | 1 | 02:30 | Sandra Richter | 0 | - | 1 | ||
H | 1 | 05:30 | Ellinor Andersson | 1 | - | 1 | ||
B | 1 | 08:57 | Malin Skoglund | 1 | - | 2 | ||
B | 1 | - |
Lag | # | Spelare | M/K | G | GF | GA | PS | PSG |
A | 1 | Alexandra Josefsson | ||||||
A | 3 | Hanna Söreklint | ||||||
A | 4 | Hanna Olsson | ||||||
A | 7 | Karin From | ||||||
A | 8 | Michelle Carlsson | ||||||
A | 9 | Ellinor Andersson | 1 | |||||
A | 10 | Hanna Olsson | ||||||
A | 12 | Anni Mattsson | ||||||
A | 17 | Karin Hedlund | ||||||
A | 18 | Jennifer Karlsson | ||||||
A | 19 | Josephine Josefsson | ||||||
A | 23 | Josefin Johansson | ||||||
B | 1 | Marina Mollden | ||||||
B | 3 | Annelie Antonsson | ||||||
B | 5 | Viktoria Drottz | ||||||
B | 8 | Malin Skoglund | K | 1 | ||||
B | 9 | Sandra Richter | 1 | |||||
B | 11 | Irvina Bajramovic | ||||||
B | 12 | Josefin Abrahamsson | ||||||
B | 14 | Elin Nilsson | ||||||
B | 15 | Frida Nilsson | ||||||
B | 19 | Hanna Oscarsson |
TEAMPLAY 2012-02-19, 21:00:10 |