|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DamerMatchprotokollHovås Billdal IF - Holmalunds IF : 1-3
|
Grupp nr: | Dam-22, Fortsättningsgrupp 2 | Match nr: | 122 | Tid: | 16:00, 2012-01-08 |
Domare: | Publik: | Plats: | Sundahallen | ||
Anmärkning: | Status: | Slutförd |
Lag | Per | Tid | Spelare | A | - | B | Assist | Kod |
B | 1 | 00:12 | Sara Svensson | 0 | - | 1 | ||
B | 1 | 03:23 | Lisa Stenseke | 0 | - | 2 | ||
H | 1 | 10:49 | Johanna Sigvardsson | 1 | - | 2 | ||
B | 1 | 11:58 | Sara Svensson | 1 | - | 3 |
Lag | # | Spelare | M/K | G | GF | GA | PS | PSG |
B | 3 | Lisa Stenseke | 1 | |||||
B | 4 | Madeleine Björkqvist | ||||||
B | 6 | Catrin Åstenius | ||||||
B | 8 | Sara Svensson | 2 | |||||
B | 9 | Therese Larsson | ||||||
B | 13 | Alexandra Schwartz | ||||||
B | 14 | Ronja Gustafsson | ||||||
B | 17 | Rebecka Sultan | ||||||
B | 18 | Maria Sjöberg | ||||||
A | 1 | Johanna Olsson | MV | |||||
A | 2 | Taina Hartikainen | K | |||||
A | 3 | Mimmi Larsson | ||||||
A | 4 | Malin Westerberg | ||||||
A | 5 | Sigrid Olsson | ||||||
A | 6 | Matilda Torstensson | ||||||
A | 8 | Pernilla Johansson | ||||||
A | 9 | Matilda Östergaard | ||||||
A | 10 | Ellen Öhrnell | ||||||
A | 11 | Johanna Sigvardsson | 1 | |||||
A | 12 | Johanna Englund | ||||||
A | 15 | Sofia Hagman |
TEAMPLAY 2012-02-19, 21:00:10 |