|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DamerMatchprotokollVallens IF 2 - Munkedals IF : 3-0
|
Grupp nr: | Dam-4, Grupp 4 | Match nr: | 48 | Tid: | 21:15, 2012-01-06 |
Domare: | Publik: | Plats: | Sundahallen | ||
Anmärkning: | Status: | Slutförd |
Lag | Per | Tid | Spelare | A | - | B | Assist | Kod |
H | 1 | 00:55 | Amanda Alfredson | 1 | - | 0 | ||
H | 1 | 09:03 | Wilma Odengard | 2 | - | 0 | ||
H | 1 | 10:30 | Amanda Alfredson | 3 | - | 0 |
Lag | # | Spelare | M/K | G | GF | GA | PS | PSG |
B | 1 | Michaela Forsberg | ||||||
B | 3 | Johanna Lönngren | ||||||
B | 4 | Nathalie Forsberg | ||||||
B | 5 | Emmie Lindqvist | ||||||
B | 6 | Josefin Svensson | ||||||
B | 7 | Julia Olin | ||||||
B | 8 | Sara Skoglund | ||||||
B | 9 | Anni Danielsson | K | |||||
B | 15 | Sandra Aldegren | ||||||
A | 1 | Frida Olofsson | ||||||
A | 11 | Victoria Stenman | K | |||||
A | 12 | Viktoria Jakobsson | ||||||
A | 13 | Amanda Alfredson | 2 | |||||
A | 14 | Jessica Björklund | ||||||
A | 15 | Erika Lindberg | ||||||
A | 16 | Johanna Johansson | ||||||
A | 17 | Elin Gustavsson | ||||||
A | 18 | Sonnelie Magnusson | ||||||
A | 19 | Wilma Odengard | 1 | |||||
A | 20 | Therese Porsefeldt | ||||||
A | 21 | Hanna Petterson | ||||||
A | 23 | Jennifer Linhem | ||||||
A | 87 | Linnea Carlsson |
TEAMPLAY 2012-02-19, 21:00:10 |