|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HerrarMatchprotokollSkärhamns IK - Göta BK : 4-2
|
Grupp nr: | Herr-1, Grupp 1 | Match nr: | 12 | Tid: | 12:15, 2012-01-06 |
Domare: | Publik: | Plats: | Sundahallen | ||
Anmärkning: | Status: | Slutförd |
Lag | Per | Tid | Spelare | A | - | B | Assist | Kod |
H | 1 | 01:40 | Robin Olofsson | 1 | - | 0 | ||
H | 1 | 04:20 | Vigan Berbatovci | 2 | - | 0 | ||
B | 1 | 05:47 | Matthias Karlsson | 2 | - | 1 | ||
H | 1 | 07:20 | David Bernhardsson | 3 | - | 1 | ||
H | 1 | 08:00 | Marcus Kristiansson | 4 | - | 1 | ||
B | 1 | 09:40 | Fredric Cornelisson | 4 | - | 2 | ||
B | 1 | - |
Lag | # | Spelare | M/K | G | GF | GA | PS | PSG |
B | 1 | Björn Lindefur | ||||||
B | 4 | Niklas Andersson | ||||||
B | 5 | Joakim Lengroth | ||||||
B | 6 | Fredric Cornelisson | 1 | |||||
B | 7 | Matthias Karlsson | 1 | |||||
B | 8 | Andreas Aronsson | ||||||
B | 10 | Markus Karlsson | ||||||
B | 12 | Chris Norberg | ||||||
B | 13 | Sebastian Dove | ||||||
B | 15 | Robert Andreasson | ||||||
B | 17 | Felix Wullf | ||||||
A | 1 | Erik Olsson | MV | |||||
A | 4 | Tobias Tilly | K | |||||
A | 6 | Stefan Lindgren | ||||||
A | 8 | Christoffer Dahlström | ||||||
A | 9 | Robin Olofsson | 1 | |||||
A | 10 | Vigan Berbatovci | 1 | |||||
A | 11 | Marcus Kristiansson | 1 | |||||
A | 12 | Simon Pettersson | ||||||
A | 13 | David Bernhardsson | 1 | |||||
A | 15 | Hector Diaz | ||||||
A | 22 | Tobias Håkansson | MV |
TEAMPLAY 2012-02-19, 21:00:13 |