|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HerrarMatchprotokollGuldringens SK - Stenungsunds IF 2 : 2-2
|
Grupp nr: | Herr-3, Grupp 3 | Match nr: | 57 | Tid: | 11:00, 2012-01-07 |
Domare: | Publik: | Plats: | Sundahallen | ||
Anmärkning: | Status: | Slutförd |
Lag | Per | Tid | Spelare | A | - | B | Assist | Kod |
B | 1 | 02:00 | Anders Olander | 0 | - | 1 | ||
H | 1 | 07:50 | Keith Pettersson | 1 | - | 1 | ||
B | 1 | 09:32 | Henrik Samuelsson | 1 | - | 2 | ||
H | 1 | 11:30 | Johannes Källqvist | 2 | - | 2 |
Lag | # | Spelare | M/K | G | GF | GA | PS | PSG |
B | 1 | Dylan Thomas | MV | |||||
B | 6 | Shkelqim Istrefi | ||||||
B | 7 | Marcus Johansson-Moberg | ||||||
B | 8 | Christobal Cruz | ||||||
B | 9 | Simon Bobek | ||||||
B | 10 | Anders Olander | 1 | |||||
B | 11 | Christopher Nilsson-Paersson | ||||||
B | 14 | Martin Widenbäck | ||||||
B | 15 | Taw Atsawawitthayanon | ||||||
B | 16 | Gustav Kjällström | ||||||
B | 18 | Henrik Samuelsson | K | 1 | ||||
B | 22 | Edvin Ahmadi | MV | |||||
A | 1 | Markus Johansson | ||||||
A | 3 | Henrik Pagoldh | ||||||
A | 7 | Johannes Källqvist | 1 | |||||
A | 8 | Marcus Karlström | ||||||
A | 10 | Eshu Zaro | ||||||
A | 17 | Keith Pettersson | 1 | |||||
A | 20 | Jonzon Zaro |
TEAMPLAY 2012-02-19, 21:00:13 |