|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HerrarMatchprotokollKungshamns IF - Henåns IF : 3-1
|
Grupp nr: | Herr-4, Grupp 4 | Match nr: | 60 | Tid: | 11:45, 2012-01-07 |
Domare: | Publik: | Plats: | Sundahallen | ||
Anmärkning: | Status: | Slutförd |
Lag | Per | Tid | Spelare | A | - | B | Assist | Kod |
B | 1 | 00:35 | Emil Johansson | 0 | - | 1 | ||
H | 1 | 03:52 | Tobias Luvenberg | 1 | - | 1 | ||
H | 1 | 05:00 | Jimmie Larsson | 2 | - | 1 | ||
H | 1 | 09:05 | Fredrik Andersson | 3 | - | 1 |
Lag | # | Spelare | M/K | G | GF | GA | PS | PSG |
B | 2 | Anders Holst | ||||||
B | 5 | Glenn Johansson | ||||||
B | 6 | Emil Johansson | 1 | |||||
B | 7 | Marcus Johansson | ||||||
B | 9 | Mattias Adebahr | ||||||
B | 11 | Robin Gunnarsson | ||||||
B | 15 | Sebastian Orraryd | ||||||
B | 16 | Edvard Olsson | ||||||
B | 19 | Alexander Wingden | ||||||
B | 21 | Mattias Söderberg | ||||||
B | 22 | Jonas Karlsson | ||||||
A | 1 | Mattias Jansson | MV | |||||
A | 4 | Adam Johansson | ||||||
A | 5 | Alexander Bickel | ||||||
A | 6 | Jimmie Larsson | K | 1 | ||||
A | 7 | Felix Hansson | ||||||
A | 9 | Fredrik Luvenberg | ||||||
A | 10 | Fredrik Andersson | 1 | |||||
A | 11 | Robin Wickins | ||||||
A | 14 | Tobias Luvenberg | 1 | |||||
A | 21 | Arber Plava |
TEAMPLAY 2012-02-19, 21:00:13 |