|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HerrarMatchprotokollMyckleby IK - Stenungsunds Futsalförening : 1-4
|
Grupp nr: | Herr-4, Grupp 4 | Match nr: | 63 | Tid: | 12:30, 2012-01-07 |
Domare: | Publik: | Plats: | Sundahallen | ||
Anmärkning: | Status: | Slutförd |
Lag | Per | Tid | Spelare | A | - | B | Assist | Kod |
B | 1 | 03:25 | Ardi Thaqi | 0 | - | 1 | ||
B | 1 | 05:30 | Robin Örtendahl | 0 | - | 2 | ||
B | 1 | 06:30 | Ardi Thaqi | 0 | - | 3 | ||
H | 1 | 08:40 | Nicklas Johansson | 1 | - | 3 | ||
B | 1 | 09:15 | Patrik Larsson | 1 | - | 4 |
Lag | # | Spelare | M/K | G | GF | GA | PS | PSG |
A | 1 | Pontus Blad | MV | |||||
A | 2 | Lars Olsson | ||||||
A | 3 | Robin Hasselgren | ||||||
A | 5 | Tobbe Andersson | ||||||
A | 8 | Adis Nakicevic | K | |||||
A | 13 | Nicklas Johansson | 1 | |||||
A | 14 | Tobbe Bräckestam | ||||||
A | 16 | Jorge König | ||||||
A | 18 | Alex Eriksson | ||||||
A | 21 | Sandin Dzananovic | ||||||
A | 27 | Admir Rizvanovic | ||||||
A | 45 | Robin Jakku | MV | |||||
B | 1 | Josip Brizic | MV | |||||
B | 4 | Patrik Larsson | 1 | |||||
B | 5 | Ludvig Eriksson | ||||||
B | 7 | Mauritz Saengsri | ||||||
B | 8 | Imer Beqiri | ||||||
B | 9 | Axel Holmstedt | K | |||||
B | 10 | Robin Örtendahl | 1 | |||||
B | 11 | Ardi Thaqi | 2 | |||||
B | 13 | Samir Suhonjic | ||||||
B | 15 | Tobias Mikaelsson | ||||||
B | 16 | Filip Bergholtz | ||||||
B | 17 | Victor Hedenskog | ||||||
B | 18 | Eben Logoh | ||||||
B | 19 | Jonas Holmstedt | ||||||
B | 20 | Mardo Kosulian | ||||||
B | 40 | Peter Abrahamsson | MV | |||||
B | 89 | Dha Saengsri |
TEAMPLAY 2012-02-19, 21:00:13 |