|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HerrarMatchprotokollKungshamns IF - Västkusten BK : 4-0
|
Grupp nr: | Herr-4, Grupp 4 | Match nr: | 64 | Tid: | 12:45, 2012-01-07 |
Domare: | Publik: | Plats: | Sundahallen | ||
Anmärkning: | Status: | Slutförd |
Lag | Per | Tid | Spelare | A | - | B | Assist | Kod |
H | 1 | 00:20 | Tobias Luvenberg | 1 | - | 0 | ||
H | 1 | 03:00 | Jimmie Larsson | 2 | - | 0 | ||
H | 1 | 07:20 | Fredrik Luvenberg | 3 | - | 0 | ||
H | 1 | 08:30 | Jimmie Larsson | 4 | - | 0 |
Lag | # | Spelare | M/K | G | GF | GA | PS | PSG |
B | 1 | Edmond Shala | ||||||
B | 4 | Poyan Bars | ||||||
B | 5 | Moe Krayem Lindqvist | ||||||
B | 6 | Emil Östlund | ||||||
B | 9 | Aamir Foud | ||||||
B | 10 | Erik Lukas | ||||||
B | 12 | Aram Salih | ||||||
B | 17 | Arash Dude | ||||||
B | 25 | Rashid Hersi | ||||||
A | 1 | Mattias Jansson | MV | |||||
A | 4 | Adam Johansson | ||||||
A | 5 | Alexander Bickel | ||||||
A | 6 | Jimmie Larsson | K | 2 | ||||
A | 7 | Felix Hansson | ||||||
A | 9 | Fredrik Luvenberg | 1 | |||||
A | 10 | Fredrik Andersson | ||||||
A | 11 | Robin Wickins | ||||||
A | 14 | Tobias Luvenberg | 1 | |||||
A | 21 | Arber Plava |
TEAMPLAY 2012-02-19, 21:00:13 |