SMS resultatservice

OktoberBoll 2015 och November11an

Period: 2015-10-03 - 2015-11-08
Arrangör: FK Bromma, Spånga IS FK, Bromstens IK
Idrott: Fotboll
Plats: Bromma, Spånga
Klass: F/P08-F/P03, P02, F02, F01, P01, F00, F0

Anmälan

Dam7 Damer, 7-manna
Grupp 1: Beach FF | FK Bromma Dam | MIK Ladies | Segeltorps IF | Tullinge TP FK
Grupp 2: Brottby SK | IF Brommapojkarna | IFK Aspudden-Tellus | Rågsveds IF | Älta IF
F01 F01, flickor födda 2001
Grupp 1: Ekerö IK | Hässelby SK | Tyresö FF F02 | Vendelsö ik
Grupp 2: AIK FF | Enskede IK | Gamla Upsala SK | Stuvsta IF
Grupp 3: IFK Aspudden Tellus | IFK Mariehamn | Sunnersta AIF | Värmdö IF F02
F02 F02 öppen klass
Grupp 1: BP F02-2 | IFK Lidingö | IFK Viksjö | Norrtulls SK | Skogås Trångsunds FF | Stureby SK
F03_9 F03, 9-manna
Grupp 1: Hammarby DFF | Järla IF FK | Tyresö FF | Älvsjö AIK
Grupp 2: Enskede IK | IF Brommapojkarna F03:4 | Sickla IF röd | Sundbybergs IK
Grupp 3: BKBK | Vallentuna BK Dam | Vendelsö IK | Åkersberga BK
F04 F04, flickor födda 2004
Grupp 1: Enskede IK Svart | FK Bromma F04 | IFK Aspudden-Tellus | Vasalunds IF Solna
Grupp 2: Barkarö SK F04/05 | Hanviken SK Röd | Stuvsta IF Lag 2 | Västerhaninge IF BLÅ
Grupp 3: BKBK | Enskede IK Röd | Mälarhöjdens IK | Spånga F04-1
Grupp 4: Hanviken SK | Segeltorp IF | Stuvsta IF Lag 1 | Västerhaninge IF VIT
F05 F05, flickor födda 2005
Grupp 1: BP F05-05 | IK Frej Svart | Norrtulls SK Gul | Spånga F05:1
Grupp 2: FK Bromma | Hanvikens SK | IFK Stocksund F05 | IK Frej Gul | Spånga F05:3
Grupp 17: IK Frej Svart | Hanvikens SK | BP F05-05 | IK Frej Gul
Grupp 18: Spånga F05:1 | Norrtulls SK Gul | Spånga F05:3 | IFK Stocksund F05 | FK Bromma
F06 F06, Flickor födda 2006
Grupp 1: Bollstanäs sk | FK Bromma F06 | Norrtulls SK F06 | SkåIK F06
Grupp 2: Bollstanäs sk lag 2 | Bromstens IK | Stuvsta IF | Täby FK Skarpäng
Grupp 3: Danderyds SK | Nockebyhovs IF F06 | Segeltorsps IF | Tyresö FF F06 Gul
Grupp 4: IK Frej | Tyresö FF F06 Röd | Västerhaninge IF | Ängby IF
Grupp 17: FK Bromma F06 | Bollstanäs sk lag 2 | Danderyds SK | IK Frej
Grupp 18: Bollstanäs sk | Täby FK Skarpäng | Segeltorsps IF | Tyresö FF F06 Röd
Grupp 19: SkåIK F06 | Stuvsta IF | Nockebyhovs IF F06 | Västerhaninge IF
Grupp 20: Norrtulls SK F06 | Bromstens IK | Tyresö FF F06 Gul | Ängby IF
F0704 F07, Flickor födda 2007
Grupp 1: AIK Gul | Ekerö IK Blå | Karlbergs BK 1 | SIK Flickor 07 | Örby IS Röd
Grupp 2: AIK Svart | Ekerö IK Vit | IFK Lidingö F07:8 | Karlbergs BK 2 | SIK Flickor 07 lag 2 | Örby IS Blå
Grupp 3: IFK Lidingö FK F07:9 | IFK Stocksund F07 | Ingarö IF Vit | Nockebyhovs IF | Spånga IS FK 1 | Tullinge TP FK F07 grön | Tullinge TP FK vit
F08 F08, flickor födda 2008
Grupp 1: AIK F08 Svart | BSK F08 lag 2 | IFK Bergshamra 2 | Spånga IS F08-1 | Ursvik IK Svart | Örby IS F08 Röd
Grupp 2: AIK F08 Gul | BSK F08 lag 1 | IFK Bergshamra 1 | Spånga F08-2 | Ursvik IK Gul | Örby IS F08 Blå
Grupp 3: Bollskola.se Tigrarna | Bromstens IK F-08 | IFK Stocksund F08 | Stuvsta IF | Syrianska FC Gul | Ängby if F-08 Vit
P00L P00 Lätt
Grupp 1: BP p00-6 | Bollstanäs SK | Norrtulls SK | Vaksala SK
Grupp 2: Boo FF | Danderyds sportklubb | Karlbergs BK | Västerhaninge IF
Grupp 17: Bollstanäs SK | Vaksala SK | Karlbergs BK | Boo FF
Grupp 18: BP p00-6 | Norrtulls SK | Danderyds sportklubb | Västerhaninge IF
P01L P01 Lätt
Grupp 1: Danderyds SK | IF Brommapojkarna 01-42 | Nockebyhovs IF | Norrtulls SK | Spånga | TFK P01 Näsbypark | Ösmo GIF FK
P01MS P01 Medelsvår
Grupp 1: Hammarby P01-3 | Huddinge IF | IF BP 11 | IF Brommapojkarna 01-4 | Jarlabergs IF | Reymersholms IK | Saltsjöbadens IF
P02L P02, Lätt
Grupp 1: Ekerö IK | Segeltorps if p02:1 | Sollentuna FK | Täby United FC | Västerås SK
P02MS P02, MedelSvår
Grupp 1: IFK Viksjö | IK Frej Täby | Roslagsbro IF P-02 | Tyresö FF
P03_7 P03, 7-manna
Grupp 1: Alsike | IF Brommapojkarna P03-21 | Reymers IK | Täby United
Grupp 2: Huddinge IF Gul | Nockebyhovs IF Vit | Reymers P-03:2 | Rågsveds IF
Grupp 3: Assyrisk ff Babylon | Hammarby IF FF 03.5 | Nockebyhovs IF Blå | Rönninge/salem Fotboll
P04L P04 Lätt, pojkar födda 2004
Grupp 1: IK Sirius P04blå | Kallhälls FF Vit | Pershagens SK Grön | Råsunda IS P04
Grupp 2: Boo FF P04:8 | Gideonsbergs IF P04 Vit | IFK Aspudden-Tellus | Upsala IF Vit
Grupp 3: Hammarby P0410 | Hässelby SK P042 | IF Brommapojkarna 18 | Syrianska FC
Grupp 4: BP P04 Sundby | Ransta IK PF04 | Saltsjö-Boo IF | Tungelsta IF
P04M P04 Medel, pojkar födda 2004
Grupp 1: Hanviken SK | Kallhälls FF röd | Pershagen SK Vit | Upsala IF Vit
Grupp 2: Bro IK -vit2 | Gideonsbergs IF P04 Blå | IK Sirius P04blå | Segeltorps If p04:3
Grupp 3: Håbo FF | IFK Aspudden-Tellus | KB P04vit | Reymers diamonds
Grupp 4: Brommapojkarna P04-10 | Gröndals IK | Nackdala AIS | Nockebyhovs IF
P05L P05 Lätt, pojkar födda 2005
Grupp 1: Alsike IF Gul | IFK Västerås Blå | Järla Blå | Råsunda IS
Grupp 2: Alsike IF Svart | IF Brommapojkarna P05-26 | Sollentuna FK Viby Röd | Älvsjö AIK Blå
Grupp 3: Hanvikens SK | IFK Västerås Vit | Spånga P05:5 vit | Tyresö ff s/b röd
Grupp 4: Järla Grön | Lohärad IF | Skå Ik Gul | Årsta FF
Grupp 5: Assyrisk ff Babylon | Ekerö IK P05 blå | Essinge IK Giants | IK Frej Täby
Grupp 6: Kalberg BK Vit | Skå Ik Grön | Stureby SK | Årsta FF P05:1
P05M P05 Medel, pojkar födda 2005
Grupp 1: Alsike IF Röd | Dif P05-11 | IFK Viksjö 1 | Sundbybergs IK P05City
Grupp 2: FC Järfälla Svart | Kista SC | Vallentuna BK Vit | Årsta FF
Grupp 3: Järla IF FK P05 Lag 1 | Karlberg BK 05 vit | Reymersholms IK P05:1 | Spånga IS FK 7
Grupp 4: IF Brommapojkarna P05-11 | Sollentuna FK Viby Grön | Vasalunds IF / kista | Ängby IF
Grupp 5: Brommapojkarna P05-17 | Spånga P:05:5 Blå | Tullinge TP FK Grön | Upsala If
Grupp 6: Essinge IK Stars | IFK Viksjö 2 | Sirius P05 Vit | Vallentuna BK Röd
P06L P06 Lätt. Pojkar födda 2006.
Grupp 1: Bromstens-IK-P06 | FK Bromma P06 | IFK Aspudden-Tellus P06 Röd | Nackdala AIS
Grupp 2: Ekerö IK EkTrä | IFK Aspudden Tellus gul 2 | IFK Lidingö | Kista SC
Grupp 3: Assyrisk ff Babylon | FC Boo | Nockebyhovs IF P06 | Stuvsta IF:grön
Grupp 17: Nackdala AIS | Kista SC | FC Boo | FK Bromma P06
Grupp 18: Ekerö IK EkTrä | Stuvsta IF:grön | Assyrisk ff Babylon | IFK Aspudden-Tellus P06 Röd
Grupp 19: IFK Lidingö | Bromstens-IK-P06 | IFK Aspudden Tellus gul 2 | Nockebyhovs IF P06
P06M P06 Medel. Pojkar födda 2006.
Grupp 1: AIK P06 U | Brommapojkarna p06-6 | Karlberg vit1 | Täby FK Gribby Svart
Grupp 2: BP06:3 | IFK Aspudden tellus gul 1 | Södertälje FK | Täby FK Gribby Blå
Grupp 3: BP 06-20 | Djurgårdens IF P07-7 | Saltsjö-Boo IF Orange | Syrianska FC P06 Gul
Grupp 4: BP 07-2 svart | Gröndals IK | Syrianska FC P06 GUL 2 | Västerhaninge IF
Grupp 17: AIK P06 U | Södertälje FK | Syrianska FC P06 Gul | BP 07-2 svart
Grupp 18: Brommapojkarna p06-6 | IFK Aspudden tellus gul 1 | Saltsjö-Boo IF Orange | Gröndals IK
Grupp 19: Karlberg vit1 | Täby FK Gribby Blå | Djurgårdens IF P07-7 | Syrianska FC P06 GUL 2
Grupp 20: Täby FK Gribby Svart | BP06:3 | BP 06-20 | Västerhaninge IF
P0703 P07, spelar den 3 oktober
Grupp 1: FC Djursholm P07 Svart A | IF Brommapojkarna P07-22 | Kista SC Blå | Spånga IS FK Tigrar
Grupp 2: FC Djursholm P07 Svart B | Hässelby SK 5 | Nockebyhov IF P07 | Spånga IS FK/Lejon
Grupp 3: FC Djursholm - 07 Orange | IF Brommapojkarna BP07-17 | Kista SC Röd | Spånga IS P07-1
Grupp 4: Brommapojkarna 07:14 | FC Boo | Spånga P07-7 | Stadshagens IF Svart
P0717 P07, spel 17/10
Grupp 1: Bällsta FF | Bällsta FF-2 | DIF P07-7 | Hammarby P07, lag 11 | Spånga 07-4 | Ängby IF P07 Röd1
Grupp 2: Bällsta FF-3 | Erikslunds KF Grön | Essinge IK | Råsunda IS | Ängby IF P07 Gul | Ängby IF P07 Röd2
Grupp 3: Bällsta FF-4 | Bällsta FF-5 | DIF P07-6 | Erikslunds KF Svart | Rimbo IF P07 Blå | Ängby IF grön 1
Grupp 4: BKBK Grön 2 | Bällsta FF-6 | Djurgårdens IF LAG 5 | Erikslunds KF Vit | Spånga 07-11 | Ängby IF grön 2
P0718 P07, spel 18/10

Grupp 8: BP08-3 | BSK 07-21 | BSK 07-22 | DIF P07-04 | STFF Blå | STFF Röd | Sörskogens IF P07 Röd | Sörskogens IF P07 Vit
P08 P08, pojkar födda 2008
Grupp 1: Assyrisk ff Babylon | Boo FF P08.2 | Bromsten IK-blå | Bromsten IK-svart | Bromsten IK-vit | FK Bromma | Spånga 08 Lag 6 | Spånga P08-9
TEAMPLAY 2015-11-10, 21:25:25

Öppna i eget fönster | Uppdatera