Oktoberpokalen 2011

2011-10-07 - 2011-10-23
Arrangör: FC Djursholm
Plats: Djursholms IP
Klass: P99-02 samt F99-02

Startsida | Nyheter | Klasser | Matcher | Finaler | Regler

Klasser




F00 Flickor 00
Grupp 1: IFK Viksjö | Järla IF FK | Spånga IS FK | Stocksunds IF B | Vasalunds IF
Grupp 2: Boo FF | Hammarby IF DFF | IF BP | Älta IF
Grupp 3: AIK FF | Boo FF 4 | Danderyds SK | FF Lira Södermalm
Grupp 4: Djurgårdens IF DFF | Hanvikens SK | Saltsjöbadens IF | Stocksunds IF A
F01 Flickor 01
Grupp 1: Djurgårdens IF DFF 1 | FC Djursholm | IFK Lidingö FK 2 | Ingarö IF
Grupp 2: AIK FF | Norrtulls SK | Stocksunds IF | Stuvsta IF
Grupp 3: Djurgårdens IF DFF 2 | Enskede IK 3 | Älta IF | Ängby IF
Grupp 4: Boo FF 5 | IF BP | Saltsjöbadens IF | Viggbyholms IK
F02 Flickor 02
Grupp 1: Danderyds SK | FC Djursholm | Hammarby IF DFF:Vit | Sundbybergs IK
Grupp 2: AIK FF 1 | Hammarby IF DFF:Grön | Huddinge IF | IFK Lidingö FK
Grupp 3: AIK FF 2 | IFK Lidingö FK 3 | IK Frej:Gul | Rönninge Salem Fotboll
F99 Flickor 99
Grupp 1: AIK FF F00 | Bollstanäs SK | Hammarby IF DFF | Huddinge IF
Grupp 2: Boo FF:utv | IF BP | Järla IF FK | Täby IS
P00L Pojkar 00-Lätt
Grupp 1: FC Djursholm 10 | Norrtulls SK:GS1 | Sollentuna Fotboll:syd/vit | Viggbyholms IK:Blå
Grupp 2: Danderyds SK | IFK Stocksund | Sollentuna Fotboll:syd/blå | Vallentuna BK 1
Grupp 3: Boo FF 6 | FC Djursholm 2 | Reymersholms IK 4 | Tungelsta IF
Grupp 4: Barkarö SK | Hammarby IF FF:utg 2 | Norrtulls SK:GS2 | Vallentuna BK 2
Grupp 5: Enskede IK 1 | Grödinge SK | IF BP 18 | Västerås IK
Grupp 6: Djurgårdens IF FF 3 | IF BP 8 | Mälarhöjdens IK 1 | Sollentuna United FK
Grupp 7: Erikslunds KF | IF BP 13 | Viggbyholms IK:Röd | Västerås SK Ungdom
Grupp 8: FC Djursholm 3 | Huddinge IF | IFK Viksjö | Värmdö IF
P00S Pojkar 00-Svår
Grupp 1: Djurgårdens IF FF | FC Djursholm 1 | IK Frej | Norrtulls SK:Vit
Grupp 2: IF BP 2 | IFK Täby FK | IFK Österåker FK | Sollentuna Fotboll:Nord
Grupp 3: IF BP 01:1 | Sollentuna Fotboll:syd/svart | Värmdö IF | Västerås IK
Grupp 4: AIK FF 1 | Enskede IK 8 | Mälarhöjdens IK 2 | Saltsjöbadens IF:Vit
P01L Pojkar 01-Lätt
Grupp 1: Danderyds SK:Svart | FC Djursholm 1 | IFK Lidingö FK 8 | IFK Österåker FK 3
Grupp 2: FC Djursholm 4 | IF BP 02:12 | Viggbyholms IK:Röd | Åkersberga BK:Grön
Grupp 3: FC Djursholm 2 | IFK Lidingö FK 10 | Norrtulls SK:Guld 2 | Årsta FF
Grupp 4: Danderyds SK:Gul | IFK Aspudden | Norrtulls SK:Guld 1 | Segeltorps IF 02:3
Grupp 5: Boo FF 4 | FC Djursholm 3 | IFK Lidingö FK 12 | Mälarhöjdens IK 2
Grupp 6: IF BP 20 | IFK Österåker FK 02:3 | Mälarhöjdens IK 1 | Stuvsta IF
Grupp 7: IF BP 19 | IFK Österåker FK:Vit | Vendelsö IK:Gul | Åkersberga BK:Vit
P01S Pojkar 01-Svår
Grupp 1: AIK FF | IF BP 13 | Täby IS | Vasalunds IF 1
Grupp 2: Enebybergs IF | IF BP 2 | IFK Stocksund 1 | Vasalunds IF 2
Grupp 3: Hammarby IF FF 1 | IF BP 02:2 | IFK Österåker FK:Blå | Värmdö IF
Grupp 4: IF BP 02:1 | IFK Täby FK | Vendelsö IK | Viggbyholms IK:Vit
P02 Pojkar 02
Grupp 1: Djurgårdens IF FF 4 | FC Djursholm:Grå | IFK Stocksund 3 | Saltsjöbadens IF 4
Grupp 2: FC Djursholm:Orange 1 | IFK Lidingö FK 1 | IFK Österåker FK 1 | Stocksunds IF:Gul
Grupp 3: Bollstanäs SK 3 | FC Djursholm:Vit | IFK Täby FK:Svart | IFK Österåker FK 4:1
Grupp 4: FC Djursholm:Svart | Hammarby IF FF 7 | IFK Österåker FK 4:2 | Stocksunds IF:Röd
Grupp 5: Assyriska FF | Hammarby IF FF | IFK Stocksund 2 | Ängby IF 6
Grupp 6: Danderyds SK | Grödinge SK | IF BP 03:2 | Saltsjöbadens IF 3
Grupp 7: FC Djursholm:Orange 2 | IFK Aspudden | IFK Haninge 4 | IFK Täby FK:Röd
P99L Pojkar 99-Lätt
Grupp 1: AIK FF 5 | Danderyds SK 5 | FC Djursholm 2 | IF BP 21
Grupp 2: AIK FF P00:U | Enebybergs IF | FC Djursholm 3 | IF BP 10
Grupp 3: IF BP 00:3 | IF BP 28 | IFK Stocksund | Viggbyholms IK
Grupp 4: IF BP 18 | IFK Norrköping | Värmdö IF:Gul | Ängby IF
P99S Pojkar 99-Svår
Grupp 1: Danderyds SK | Djurgårdens IF FF:gul | FC Djursholm 1 | Huddinge IF
Grupp 2: Djurgårdens IF FF Akademi | IF BP 4 | IFK Haninge | Syrianska FC
Grupp 3: AIK FF 10 | Boo FF | IF BP 2 | Sunnersta AIF






TEAMPLAY 2011-10-24, 16:02:30