Gutter 14 (01-02)

| Startside | Grupper | Oppsett/Resultat | Sluttspill |

Gruppe 4

Omg V O F Mål P
Sveiva 01 4 4 0 0 28- 11 8
NOR 92 4 3 0 1 38- 14 6
Sarpsborg Sharks 2 4 1 1 2 15- 15 3
Slevik G14 4 1 1 2 13- 13 3
Fet G-02 4 0 0 4 7- 48 0

Resultat

Knr Dag Tid Hjemme - Borte Resultat Hall Status Anm
188 Fr 18:00 Slevik G14 - Sarpsborg Sharks 2 2-2 Kongstenhallen A
196 Fr 20:15 Sveiva 01 - Fet G-02 12-2 Kongstenhallen C
195 Lør 09:30 NOR 92 - Slevik G14 8-2 Kongstenhallen B
197 Lør 12:00 Sarpsborg Sharks 2 - NOR 92 1-6 Kongstenhallen A
189 Lør 14:15 Sveiva 01 - NOR 92 8-5 Kongstenhallen B
190 Lør 15:00 Fet G-02 - Slevik G14 0-7 Kongstenhallen A
191 Lør 17:30 Sarpsborg Sharks 2 - Sveiva 01 2-5 Kongstenhallen B
192 Lør 17:30 NOR 92 - Fet G-02 19-3 Kongstenhallen A
193 Lør 20:00 Slevik G14 - Sveiva 01 2-3 Kongstenhallen D
194 Lør 20:00 Fet G-02 - Sarpsborg Sharks 2 2-10 Kongstenhallen B

TEAMPLAY 2015-09-06, 20:11:17

Åpne i et nytt vindu | Oppdatere