|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule/Results
|
|
Group | Gno | Day | Time | Home | - | Away | Results | Arena | Status | Note |
P97-1 | 66 | Fr | 17:30 | Hässelby Hawks B | - | Telge SIBK | 1-2 | Skarpäng Boll | ![]() |
|
P97-2 | 67 | Fr | 17:30 | Hässelby SK A | - | Sigtuna IF P98 vit | 6-4 | Innebandyhallen | ![]() |
|
F94-1 | 68 | Fr | 17:30 | Nacka Wallenstam IBK | - | Täby IS | 0-4 | Täby Racket Center | ![]() |
|
F97-1 | 72 | Fr | 17:30 | Täby IS | - | Tyresö Trollbäcken IBK | 1-3 | Skarpäng Gymn | ![]() |
|
F97-2 | 73 | Fr | 17:45 | Hässelby Hawks | - | Huddinge Ik | 3-0 | Tibble CC | ![]() |
|
F1998-1 | 219 | Fr | 17:45 | Täby IS Vit | - | Vaxholms IBF | 0-2 | Tibble Hall 2 | ![]() |
|
P97-1 | 78 | Fr | 18:15 | Danderyd SK | - | Täby IS 1 | 4-5 | Innebandyhallen | ![]() |
|
P97-2 | 79 | Fr | 18:15 | Erikslund KF | - | Täby IS 2 | 3-10 | Täby Racket Center | ![]() |
|
F94-1 | 80 | Fr | 18:15 | Högalids IF | - | Töjnan IBK | 2-2 | Skarpäng Gymn | ![]() |
|
F1998-1 | 207 | Fr | 18:15 | Täby IS F99 Gribby | - | Täby IS Blå | 0-3 | Skarpäng Boll | ![]() |
|
P96-4 | 71 | Fr | 18:30 | Högalids IF | - | IK Frej | 4-3 | Tibble CC | ![]() |
|
P94P95-1 | 76 | Fr | 18:30 | Hässelby Hawks | - | Högalids IF | 2-3 | Tibble Hall 2 | ![]() |
|
P96-2 | 69 | Fr | 19:00 | Täby FC | - | Vallentuna IBK Vit | 4-4 | Täby Racket Center | ![]() |
|
P96-3 | 70 | Fr | 19:00 | Grimsta AIK | - | IS Saga | 12-2 | Skarpäng Gymn | ![]() |
|
P94P95-2 | 77 | Fr | 19:00 | Hässelby SK Innebandy | - | IBF Offensiv Lidingö | 4-3 | Skarpäng Boll | ![]() |
|
P94P95-3 | 81 | Fr | 19:00 | Djurgårdens IF IBF | - | Erikslunds KF P94 | 1-11 | Innebandyhallen | ![]() |
|
P96-4 | 85 | Fr | 19:15 | Enebybergs IF | - | Täby IS Vit | 1-4 | Tibble CC | ![]() |
|
P94P95-1 | 86 | Fr | 19:15 | IFK Mariefred P94 | - | Järfälla IBK | 1-8 | Tibble Hall 2 | ![]() |
|
P96-2 | 82 | Fr | 19:45 | Järfälla IBK | - | Vällingby BK | 15-0 | Innebandyhallen | ![]() |
|
P96-3 | 83 | Fr | 19:45 | Danderyds SK | - | Täby IS Blå | 1-11 | Täby Racket Center | ![]() |
|
F97-1 | 88 | Fr | 19:45 | Tumba Innebandy | - | Täby IS | 1-3 | Skarpäng Boll | ![]() |
|
P94P95-2 | 87 | Fr | 19:45 | Ingarö IF P94 | - | Tyresö Trollbäcken IBK | 8-0 | Skarpäng Gymn | ![]() |
|
F97-2 | 89 | Fr | 20:00 | Djurgårdens IF IBF | - | Hässelby Hawks | 1-3 | Tibble Hall 2 | ![]() |
|
F1998-1 | 206 | Fr | 20:00 | Sköndals IK | - | Täby IS Vit | 5-0 | Tibble CC | ![]() |
|
P97-1 | 94 | Fr | 20:30 | Telge SIBK | - | Danderyd SK | 8-5 | Täby Racket Center | ![]() |
|
P97-1 | 104 | Fr | 20:30 | Täby IS 1 | - | Hässelby Hawks B | 2-6 | Skarpäng Gymn | ![]() |
|
P97-2 | 95 | Fr | 20:30 | Sigtuna IF P98 vit | - | Erikslund KF | 3-6 | Skarpäng Boll | ![]() |
|
F1998-1 | 218 | Fr | 20:30 | Bollstanäs Sportklubb | - | Täby IS Blå | 1-5 | Innebandyhallen | ![]() |
|
P97-2 | 98 | Fr | 20:45 | Täby IS 2 | - | Hässelby SK A | 4-7 | Tibble CC | ![]() |
|
F94-1 | 96 | Fr | 20:45 | Täby IS | - | Högalids IF | 10-0 | Tibble Hall 2 | ![]() |
|
F94-1 | 99 | Fr | 21:15 | Töjnan IBK | - | Nacka Wallenstam IBK | 1-1 | Skarpäng Boll | ![]() |
|
P96-1 | 84 | Fr | 21:15 | Bele Barkarby IF | - | Vallentuna IBK Svart | 7-4 | Innebandyhallen | ![]() |
|
P94P95-1 | 92 | Fr | 21:15 | Rotebro IS IBK | - | Hässelby Hawks | 3-0 | Täby Racket Center | ![]() |
|
P94P95-2 | 93 | Fr | 21:15 | Täby IS | - | Hässelby SK Innebandy | 3-3 | Skarpäng Gymn | ![]() |
|
P96-4 | 102 | Fr | 21:30 | IK Frej | - | Enebybergs IF | 3-2 | Tibble Hall 2 | ![]() |
|
P94P95-3 | 97 | Fr | 21:30 | Åkersberga IBF Gul | - | Djurgårdens IF IBF | 12-0 | Tibble CC | ![]() |
|
P96-2 | 100 | Fr | 22:00 | Vallentuna IBK Vit | - | Järfälla IBK | 0-9 | Skarpäng Gymn | ![]() |
|
F97-1 | 113 | Fr | 22:00 | Tyresö Trollbäcken IBK | - | Tumba Innebandy | 3-3 | Innebandyhallen | ![]() |
|
P94P95-1 | 103 | Fr | 22:00 | Högalids IF | - | IFK Mariefred P94 | 2-7 | Skarpäng Boll | ![]() |
|
F1998-1 | 212 | Fr | 22:00 | Täby IS F99 Gribby | - | Vaxholms IBF | 7-1 | Täby Racket Center | ![]() |
|
P97-2 | 108 | Sa | 07:30 | Täby IS 2 | - | Sigtuna IF P98 vit | 0-8 | Skarpäng Gymn | ![]() |
|
P98-3 | 178 | Sa | 07:30 | Täby IS Blå | - | Bele Barkaby | 2-4 | Innebandyhallen | ![]() |
|
F97-2 | 119 | Sa | 07:30 | Huddinge Ik | - | Djurgårdens IF IBF | 0-0 | Skarpäng Boll | ![]() |
|
F1998-1 | 211 | Sa | 07:30 | Täby IS Blå | - | Sköndals IK | 1-1 | Täby Racket Center | ![]() |
|
P97-2 | 120 | Sa | 08:15 | Hässelby SK A | - | Erikslund KF | 3-2 | Skarpäng Gymn | ![]() |
|
F94-1 | 112 | Sa | 08:15 | Töjnan IBK | - | Täby IS | 0-7 | Innebandyhallen | ![]() |
|
P94P95-3 | 107 | Sa | 08:15 | FBT Karhut United | - | Vallentuna IBK | 2-3 | Skarpäng Boll | ![]() |
|
F1998-1 | 205 | Sa | 08:15 | Vaxholms IBF | - | Bollstanäs Sportklubb | 3-2 | Täby Racket Center | ![]() |
|
P97-1 | 130 | Sa | 08:45 | Täby IS 1 | - | Telge SIBK | 1-7 | Tibble Hall 2 | ![]() |
|
F94-1 | 118 | Sa | 08:45 | Nacka Wallenstam IBK | - | Högalids IF | 4-0 | Tibble CC | ![]() |
|
P96-2 | 109 | Sa | 09:00 | Vällingby BK | - | Täby FC | 4-4 | Skarpäng Boll | ![]() |
|
P96-4 | 128 | Sa | 09:00 | Täby IS Vit | - | IK Frej | 2-6 | Skarpäng Gymn | ![]() |
|
F97-1 | 138 | Sa | 09:00 | Tyresö Trollbäcken IBK | - | Täby IS | 2-2 | Täby Racket Center | ![]() |
|
P94P95-2 | 111 | Sa | 09:00 | IBF Offensiv Lidingö | - | Ingarö IF P94 | 2-8 | Innebandyhallen | ![]() |
|
P97-1 | 136 | Sa | 09:30 | Hässelby Hawks B | - | Danderyd SK | 2-3 | Tibble CC | ![]() |
|
P96-3 | 101 | Sa | 09:30 | IS Saga | - | Danderyds SK | 4-3 | Tibble Hall 2 | ![]() |
|
P96-1 | 121 | Sa | 09:45 | FBT Karhut United ry 96 Rocks | - | Bele Barkarby IF | 0-3 | Täby Racket Center | ![]() |
|
P96-1 | 124 | Sa | 09:45 | Vallentuna IBK Svart | - | Erikslunds KF | 4-1 | Skarpäng Gymn | ![]() |
|
F97-2 | 139 | Sa | 09:45 | Huddinge Ik | - | Hässelby Hawks | 1-1 | Innebandyhallen | ![]() |
|
F1998-1 | 210 | Sa | 09:45 | Täby IS Vit | - | Täby IS F99 Gribby | 1-7 | Skarpäng Boll | ![]() |
|
P96-3 | 106 | Sa | 10:15 | Täby IS Blå | - | Grimsta AIK | 2-4 | Tibble CC | ![]() |
|
P94P95-2 | 117 | Sa | 10:15 | Tyresö Trollbäcken IBK | - | Täby IS | 0-4 | Tibble Hall 2 | ![]() |
|
P96-4 | 129 | Sa | 10:30 | Högalids IF | - | Enebybergs IF | 7-2 | Skarpäng Boll | ![]() |
|
P94P95-1 | 116 | Sa | 10:30 | Järfälla IBK | - | Rotebro IS IBK | 4-3 | Innebandyhallen | ![]() |
|
P94P95-3 | 123 | Sa | 10:30 | Erikslunds KF P94 | - | FBT Karhut United | 3-3 | Täby Racket Center | ![]() |
|
F1998-1 | 208 | Sa | 10:30 | Bollstanäs Sportklubb | - | Sköndals IK | 2-2 | Skarpäng Gymn | ![]() |
|
P94P95-1 | 122 | Sa | 11:00 | Hässelby Hawks | - | IFK Mariefred P94 | 2-4 | Tibble CC | ![]() |
|
P94P95-3 | 125 | Sa | 11:00 | Vallentuna IBK | - | Åkersberga IBF Gul | 3-7 | Tibble Hall 2 | ![]() |
|
P98-2 | 151 | Sa | 11:15 | Järfälla IBK | - | Rotebro IS IBK | 2-2 | Skarpäng Gymn | ![]() |
|
P98-5 | 144 | Sa | 11:15 | Farsta IBK | - | Hammarby IBF | 3-0(WO) | Skarpäng Boll | ![]() |
|
F96-1 | 146 | Sa | 11:15 | Mariebergs SK | - | Täby IS | 0-4 | Innebandyhallen | ![]() |
|
P94P95-2 | 134 | Sa | 11:15 | Hässelby SK Innebandy | - | Ingarö IF P94 | 1-2 | Täby Racket Center | ![]() |
|
P96-2 | 126 | Sa | 11:45 | Vällingby BK | - | Vallentuna IBK Vit | 3-7 | Tibble Hall 2 | ![]() |
|
F97-1 | 158 | Sa | 11:45 | Täby IS | - | Tumba Innebandy | 4-2 | Tibble CC | ![]() |
|
P98-2 | 160 | Sa | 12:00 | Jungfrukustens IBF | - | Täby FC - Blå | 12-2 | Skarpäng Gymn | ![]() |
|
P96-1 | 142 | Sa | 12:00 | Vallentuna IBK Svart | - | FBT Karhut United ry 96 Rocks | 2-1 | Skarpäng Boll | ![]() |
|
F97-2 | 159 | Sa | 12:00 | Hässelby Hawks | - | Djurgårdens IF IBF | 3-1 | Täby Racket Center | ![]() |
|
F1998 | 224 | Sa | 12:00 | Vaxholms IBF | - | Täby IS Vit | 0-4 | Innebandyhallen | ![]() |
1/4-final 4 |
P96-1 | 145 | Sa | 12:30 | Erikslunds KF | - | Bele Barkarby IF | 5-4 | Tibble CC | ![]() |
|
P96-2 | 131 | Sa | 12:30 | Täby FC | - | Järfälla IBK | 6-8 | Tibble Hall 2 | ![]() |
|
P96-3 | 127 | Sa | 12:45 | Täby IS Blå | - | IS Saga | 2-0 | Innebandyhallen | ![]() |
|
P96-3 | 132 | Sa | 12:45 | Grimsta AIK | - | Danderyds SK | 6-2 | Skarpäng Boll | ![]() |
|
P94P95-2 | 135 | Sa | 12:45 | Täby IS | - | IBF Offensiv Lidingö | 5-3 | Täby Racket Center | ![]() |
|
P94P95-3 | 141 | Sa | 12:45 | Djurgårdens IF IBF | - | FBT Karhut United | 1-6 | Skarpäng Gymn | ![]() |
|
P98-5 | 152 | Sa | 13:15 | Enebybergs IF | - | Vallentuna IBK | 5-2 | Tibble Hall 2 | ![]() |
|
F1998 | 199 | Sa | 13:15 | Sköndals IK | - | Bollstanäs Sportklubb | 4-0 | Tibble CC | ![]() |
1/4-final 2 |
F96-1 | 157 | Sa | 13:30 | FBI Tullinge | - | Töjnan IBK | 4-0 | Täby Racket Center | ![]() |
|
P94P95-1 | 140 | Sa | 13:30 | Rotebro IS IBK | - | Högalids IF | 8-0 | Skarpäng Gymn | ![]() |
|
P94P95-2 | 153 | Sa | 13:30 | Tyresö Trollbäcken IBK | - | Hässelby SK Innebandy | 4-3 | Innebandyhallen | ![]() |
|
P94P95-3 | 143 | Sa | 13:30 | Åkersberga IBF Gul | - | Erikslunds KF P94 | 4-6 | Skarpäng Boll | ![]() |
|
F97-1 | 176 | Sa | 14:00 | Tumba Innebandy | - | Tyresö Trollbäcken IBK | 1-3 | Tibble Hall 2 | ![]() |
|
P98-1 | 150 | Sa | 14:15 | Täby FC | - | Töjnan IBK | 7-0 | Innebandyhallen | ![]() |
|
F97-2 | 186 | Sa | 14:15 | Djurgårdens IF IBF | - | Huddinge Ik | 0-3 | Skarpäng Gymn | ![]() |
|
P94P95-1 | 147 | Sa | 14:15 | Järfälla IBK | - | Hässelby Hawks | 2-0 | Skarpäng Boll | ![]() |
|
F94 | 7 | Sa | 14:30 | Täby IS | - | Högalids IF | 3-0 | Tibble CC | ![]() |
Semifinal 1 |
F94 | 8 | Sa | 14:30 | Töjnan IBK | - | Nacka Wallenstam IBK | 3-0 | Täby Racket Center | ![]() |
Semifinal 2 |
P98-1 | 156 | Sa | 14:45 | Nacka WIBK Vit | - | Åkersberga IBF | 0-6 | Tibble Hall 2 | ![]() |
|
P98-3 | 148 | Sa | 15:00 | Duvbo IK | - | Täby IS Blå | 3-9 | Skarpäng Gymn | ![]() |
|
P98-4 | 149 | Sa | 15:00 | Grimsta AIK | - | Tumba GOIF | 1-4 | Innebandyhallen | ![]() |
|
P94P95-2 | 155 | Sa | 15:00 | Ingarö IF P94 | - | Täby IS | 4-2 | Skarpäng Boll | ![]() |
|
P98-4 | 163 | Sa | 15:30 | Djurgårdens IF IBF | - | Täby IS Gul | 9-3 | Tibble Hall 2 | ![]() |
|
F1998 | 202 | Sa | 15:30 | Täby IS Blå | - | Sköndals IK | 3-1 | Tibble CC | ![]() |
Semifinal 1 |
F1998 | 203 | Sa | 15:30 | Täby IS F99 Gribby | - | Täby IS Vit | 7-3 | Täby Racket Center | ![]() |
Semifinal 2 |
P98-3 | 162 | Sa | 15:45 | Bele Barkaby | - | Töjnan IBK svart | 6-1 | Skarpäng Boll | ![]() |
|
P94P95-3 | 169 | Sa | 15:45 | FBT Karhut United | - | Åkersberga IBF Gul | 2-5 | Innebandyhallen | ![]() |
|
P94P95-3 | 180 | Sa | 15:45 | Erikslunds KF P94 | - | Vallentuna IBK | 3-4 | Skarpäng Gymn | ![]() |
|
F96-1 | 174 | Sa | 16:15 | Täby IS | - | FBI Tullinge | 6-2 | Tibble Hall 2 | ![]() |
|
P98-2 | 177 | Sa | 16:30 | Rotebro IS IBK | - | Jungfrukustens IBF | 3-7 | Innebandyhallen | ![]() |
|
P98-5 | 188 | Sa | 16:30 | Farsta IBK | - | Enebybergs IF | 9-2 | Skarpäng Gymn | ![]() |
|
F96-1 | 175 | Sa | 16:30 | Töjnan IBK | - | Mariebergs SK | 4-3 | Skarpäng Boll | ![]() |
|
F97 | 45 | Sa | 16:30 | Tyresö Trollbäcken IBK | - | Huddinge Ik | 1-2 | Tibble CC | ![]() |
Semifinal 1 |
F97 | 46 | Sa | 16:30 | Hässelby Hawks | - | Täby IS | 2-1 | Täby Racket Center | ![]() |
Semifinal 2 |
P98-1 | 172 | Sa | 17:15 | Töjnan IBK | - | Nacka WIBK Vit | 1-3 | Skarpäng Boll | ![]() |
|
F94 | 9 | Sa | 17:20 | Täby IS | - | Töjnan IBK | 7-2 | Innebandyhallen | ![]() |
FINAL |
P97 | 1 | Sa | 17:30 | Telge SIBK | - | Sigtuna IF P98 vit | 4-1 | Tibble CC | ![]() |
Semifinal 1 |
P97 | 2 | Sa | 17:30 | Hässelby SK A | - | Hässelby Hawks B | 6-3 | Täby Racket Center | ![]() |
Semifinal 2 |
P97 | 4 | Sa | 17:30 | Danderyd SK | - | Erikslund KF | 5-3 | Tibble Hall 2 | ![]() |
B-Semifinal 1 |
P97 | 5 | Sa | 17:30 | Täby IS 2 | - | Täby IS 1 | 6-2 | Skarpäng Gymn | ![]() |
B-Semifinal 2 |
P98-4 | 179 | Sa | 18:30 | Tumba GOIF | - | Djurgårdens IF IBF | 12-1 | Skarpäng Gymn | ![]() |
|
P96-1 | 105 | Sa | 18:30 | Erikslunds KF | - | FBT Karhut United ry 96 Rocks | 7-2 | Tibble Hall 2 | ![]() |
|
P96-4 | 110 | Sa | 18:30 | Täby IS Vit | - | Högalids IF | 1-4 | Skarpäng Boll | ![]() |
|
P94P95-2 | 168 | Sa | 18:30 | IBF Offensiv Lidingö | - | Tyresö Trollbäcken IBK | 2-4 | Tibble CC | ![]() |
|
P94P95-3 | 161 | Sa | 18:30 | Vallentuna IBK | - | Djurgårdens IF IBF | 9-2 | Täby Racket Center | ![]() |
|
F1998 | 204 | Sa | 18:30 | Täby IS Blå | - | Täby IS F99 Gribby | 5-0 | Innebandyhallen | ![]() |
FINAL |
P98-2 | 183 | Sa | 19:15 | Täby FC - Blå | - | Järfälla IBK | 2-3 | Tibble Hall 2 | ![]() |
|
P98-4 | 184 | Sa | 19:15 | Täby IS Gul | - | Grimsta AIK | 0-3 | Skarpäng Gymn | ![]() |
|
P98-5 | 170 | Sa | 19:15 | Vallentuna IBK | - | Farsta IBK | 1-9 | Tibble CC | ![]() |
|
P94P95-1 | 166 | Sa | 19:15 | Högalids IF | - | Järfälla IBK | 3-3 | Täby Racket Center | ![]() |
|
F97 | 47 | Sa | 19:40 | Huddinge Ik | - | Hässelby Hawks | 0-4 | Innebandyhallen | ![]() |
FINAL |
F97 | 48 | Sa | 19:40 | Tumba Innebandy | - | Djurgårdens IF IBF | 4-1 | Skarpäng Boll | ![]() |
B-FINAL |
P98-1 | 173 | Sa | 20:00 | Åkersberga IBF | - | Täby FC | 2-4 | Täby Racket Center | ![]() |
|
P98-3 | 181 | Sa | 20:00 | Töjnan IBK svart | - | Duvbo IK | 1-5 | Tibble CC | ![]() |
|
F96-1 | 190 | Sa | 20:00 | Töjnan IBK | - | Täby IS | 0-5 | Skarpäng Gymn | ![]() |
|
P94P95-1 | 165 | Sa | 20:00 | IFK Mariefred P94 | - | Rotebro IS IBK | 2-5 | Tibble Hall 2 | ![]() |
|
F96-1 | 191 | Sa | 20:45 | Mariebergs SK | - | FBI Tullinge | 1-6 | Tibble CC | ![]() |
|
P97 | 3 | Sa | 20:50 | Telge SIBK | - | Hässelby SK A | 5-4 | Innebandyhallen | ![]() |
FINAL |
P97 | 6 | Sa | 20:50 | Danderyd SK | - | Täby IS 2 | 1-9 | Skarpäng Boll | ![]() |
B-FINAL |
P98-2 | 192 | Sa | 21:30 | Täby FC - Blå | - | Rotebro IS IBK | 4-5 | Täby Racket Center | ![]() |
|
P98-4 | 196 | Sa | 21:30 | Täby IS Gul | - | Tumba GOIF | 1-7 | Tibble CC | ![]() |
|
P98-5 | 167 | Sa | 21:30 | Hammarby IBF | - | Enebybergs IF | 0-3(WO) | Skarpäng Gymn | ![]() |
|
P98-2 | 193 | Sa | 22:00 | Järfälla IBK | - | Jungfrukustens IBF | 3-2 | Skarpäng Boll | ![]() |
|
P98-5 | 185 | Sa | 22:00 | Vallentuna IBK | - | Hammarby IBF | 3-0(WO) | Innebandyhallen | ![]() |
|
P98-4 | 197 | Sa | 22:15 | Grimsta AIK | - | Djurgårdens IF IBF | 7-3 | Täby Racket Center | ![]() |
|
P98 | 10 | Su | 07:30 | Enebybergs IF | - | Tumba GOIF | 1-2(FL) | Innebandyhallen | ![]() |
1/8-final 4 |
P98-3 | 194 | Su | 08:15 | Töjnan IBK svart | - | Täby IS Blå | 4-5 | Täby Racket Center | ![]() |
|
P96 | 30 | Su | 08:20 | Grimsta AIK | - | Vallentuna IBK Vit | 4-2 | Innebandyhallen | ![]() |
1/4-final 3 |
P98 | 11 | Su | 08:40 | Farsta IBK | - | Grimsta AIK | 6-0 | Skarpäng Boll | ![]() |
1/8-final 5 |
P98-1 | 187 | Su | 08:55 | Åkersberga IBF | - | Töjnan IBK | 10-0 | Skarpäng Gymn | ![]() |
|
P98-3 | 195 | Su | 09:00 | Duvbo IK | - | Bele Barkaby | 0-3 | Täby Racket Center | ![]() |
|
P96 | 28 | Su | 09:10 | Bele Barkarby IF | - | IK Frej | 2-0 | Innebandyhallen | ![]() |
1/4-final 1 |
P96 | 31 | Su | 09:30 | Vallentuna IBK Svart | - | Högalids IF | 7-2 | Skarpäng Boll | ![]() |
1/4-final 4 |
P98 | 20 | Su | 09:40 | Vallentuna IBK | - | Täby IS Gul | 8-1 | Skarpäng Gymn | ![]() |
B-1/8-final 5 |
P98-1 | 189 | Su | 09:45 | Täby FC | - | Nacka WIBK Vit | 5-2 | Täby Racket Center | ![]() |
|
P94P95 | 55 | Su | 10:00 | Åkersberga IBF Gul | - | Täby IS | 0-3 | Innebandyhallen | ![]() |
1/4-final 3 |
P96 | 29 | Su | 10:20 | Täby IS Blå | - | Järfälla IBK | 1-2 | Skarpäng Boll | ![]() |
1/4-final 2 |
P98 | 19 | Su | 10:30 | Hammarby IBF | - | Djurgårdens IF IBF | 0-3(WO) | Täby Racket Center | ![]() |
B-1/8-final 4 |
P96 | 38 | Su | 10:30 | FBT Karhut United ry 96 Rocks | - | Täby IS Vit | 12-2 | Skarpäng Gymn | ![]() |
B-1/4-final 4 |
P94P95 | 53 | Su | 10:50 | Järfälla IBK | - | Erikslunds KF P94 | 4-3(FL) | Innebandyhallen | ![]() |
1/4-final 1 |
P94P95 | 56 | Su | 11:10 | Rotebro IS IBK | - | Vallentuna IBK | 0-9 | Skarpäng Boll | ![]() |
1/4-final 4 |
P96 | 36 | Su | 11:20 | Danderyds SK | - | Täby FC | 5-6(FL) | Skarpäng Gymn | ![]() |
B-1/4-final 2 |
P96 | 37 | Su | 11:20 | IS Saga | - | Vällingby BK | 4-3 | Täby Racket Center | ![]() |
B-1/4-final 3 |
P98 | 14 | Su | 11:40 | Farsta IBK | - | Täby IS Blå | 6-3 | Innebandyhallen | ![]() |
1/4-final 3 |
P94P95 | 54 | Su | 12:00 | IFK Mariefred P94 | - | Ingarö IF P94 | 0-13 | Skarpäng Boll | ![]() |
1/4-final 2 |
P96 | 35 | Su | 12:10 | Erikslunds KF | - | Enebybergs IF | 1-0 | Täby Racket Center | ![]() |
B-1/4-final 1 |
P94P95 | 62 | Su | 12:10 | Högalids IF | - | IBF Offensiv Lidingö | 5-4(FL) | Skarpäng Gymn | ![]() |
B-1/4-final 4 |
P98 | 12 | Su | 12:30 | Täby FC | - | Jungfrukustens IBF | 4-5 | Innebandyhallen | ![]() |
1/4-final 1 |
P98 | 15 | Su | 12:50 | Järfälla IBK | - | Åkersberga IBF | 3-4(FL) | Skarpäng Boll | ![]() |
1/4-final 4 |
P94P95 | 60 | Su | 13:00 | FBT Karhut United | - | Hässelby Hawks | 9-1 | Skarpäng Gymn | ![]() |
B-1/4-final 2 |
P94P95 | 61 | Su | 13:00 | Djurgårdens IF IBF | - | Hässelby SK Innebandy | 1-5 | Täby Racket Center | ![]() |
B-1/4-final 3 |
F96 | 42 | Su | 13:20 | Täby IS | - | Mariebergs SK | 3-1 | Innebandyhallen | ![]() |
Semifinal 1 |
P98 | 13 | Su | 13:40 | Bele Barkaby | - | Tumba GOIF | 5-3 | Skarpäng Boll | ![]() |
1/4-final 2 |
P98 | 23 | Su | 13:50 | Vallentuna IBK | - | Töjnan IBK svart | 3-5 | Täby Racket Center | ![]() |
B-1/4-final 3 |
P98 | 24 | Su | 13:50 | Täby FC - Blå | - | Nacka WIBK Vit | 4-3 | Skarpäng Gymn | ![]() |
B-1/4-final 4 |
P96 | 32 | Su | 14:20 | Bele Barkarby IF | - | Järfälla IBK | 0-5 | Innebandyhallen | ![]() |
Semifinal 1 |
F96 | 43 | Su | 14:30 | Töjnan IBK | - | FBI Tullinge | 0-3 | Skarpäng Boll | ![]() |
Semifinal 2 |
P98 | 21 | Su | 14:40 | Töjnan IBK | - | Rotebro IS IBK | 1-3 | Täby Racket Center | ![]() |
B-1/4-final 1 |
P98 | 22 | Su | 14:40 | Duvbo IK | - | Djurgårdens IF IBF | 5-3 | Skarpäng Gymn | ![]() |
B-1/4-final 2 |
P94P95 | 57 | Su | 15:20 | Järfälla IBK | - | Ingarö IF P94 | 2-3 | Innebandyhallen | ![]() |
Semifinal 1 |
P96 | 33 | Su | 15:30 | Grimsta AIK | - | Vallentuna IBK Svart | 5-2 | Skarpäng Boll | ![]() |
Semifinal 2 |
P96 | 39 | Su | 15:30 | Erikslunds KF | - | Täby FC | 4-3 | Täby Racket Center | ![]() |
B-Semifinal 1 |
P96 | 40 | Su | 15:30 | IS Saga | - | FBT Karhut United ry 96 Rocks | 2-5 | Skarpäng Gymn | ![]() |
B-Semifinal 2 |
P98 | 16 | Su | 16:20 | Jungfrukustens IBF | - | Bele Barkaby | 5-0 | Innebandyhallen | ![]() |
Semifinal 1 |
P94P95 | 58 | Su | 16:30 | Täby IS | - | Vallentuna IBK | 2-3 | Skarpäng Boll | ![]() |
Semifinal 2 |
P94P95 | 63 | Su | 16:30 | Tyresö Trollbäcken IBK | - | FBT Karhut United | 1-2 | Täby Racket Center | ![]() |
B-Semifinal 1 |
P94P95 | 64 | Su | 16:30 | Hässelby SK Innebandy | - | Högalids IF | 9-2 | Skarpäng Gymn | ![]() |
B-Semifinal 2 |
F96 | 44 | Su | 17:20 | Täby IS | - | FBI Tullinge | 3-4(FL)(PEN) | Innebandyhallen | ![]() |
FINAL |
P98 | 17 | Su | 17:30 | Farsta IBK | - | Åkersberga IBF | 6-4 | Skarpäng Boll | ![]() |
Semifinal 2 |
P98 | 25 | Su | 17:30 | Rotebro IS IBK | - | Duvbo IK | 7-2 | Täby Racket Center | ![]() |
B-Semifinal 1 |
P98 | 26 | Su | 17:30 | Töjnan IBK svart | - | Täby FC - Blå | 3-4(FL) | Skarpäng Gymn | ![]() |
B-Semifinal 2 |
P96 | 34 | Su | 18:30 | Järfälla IBK | - | Grimsta AIK | 10-3 | Innebandyhallen | ![]() |
FINAL |
P96 | 41 | Su | 18:30 | Erikslunds KF | - | FBT Karhut United ry 96 Rocks | 7-4 | Skarpäng Boll | ![]() |
B-FINAL |
P94P95 | 59 | Su | 19:40 | Ingarö IF P94 | - | Vallentuna IBK | 3-2 | Innebandyhallen | ![]() |
FINAL |
P94P95 | 65 | Su | 19:40 | FBT Karhut United | - | Hässelby SK Innebandy | 0-3(WO) | Skarpäng Boll | ![]() |
B-FINAL |
P98 | 18 | Su | 20:50 | Jungfrukustens IBF | - | Farsta IBK | 5-6 | Innebandyhallen | ![]() |
FINAL |
P98 | 27 | Su | 20:50 | Rotebro IS IBK | - | Täby FC - Blå | 9-1 | Skarpäng Boll | ![]() |
B-FINAL |
TEAMPLAY 2011-05-08, 22:08:59 | Admin |