|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar födda 1998OttelutietueTöjnan IBK svart - Duvbo IK : 1-5
|
Ryhmä nro: | P98-3, Grupp 3 | Peli nro: | 181 | Aika: | 20:00, 2011-05-07 |
Tuomarit: | Yleisö: | Kenttä: | Tibble CC | ||
Huomautus: | Status: | Päättyneet |
Joukkue | Per | Aika | Pelaaja | H | - | A | Assist | Jäähy | Koodi |
A | 1 | 10:37 | Mikael Semlin | 0 | - | 1 | |||
A | 1 | 11:24 | Jimmy Byggdal | - | U2 | ||||
A | 2 | 02:48 | Mikael Semlin | 0 | - | 2 | |||
A | 2 | 05:27 | Fabian Hansson | 0 | - | 3 | |||
A | 2 | 09:33 | Jimmy Byggdal | 0 | - | 4 | Samuel Bungsmuhr | ||
A | 2 | 12:11 | Fabian Hansson | 0 | - | 5 | Reine Persson | ||
H | 2 | 12:49 | Filip Håkansson | 1 | - | 5 | Lukas Weiner |
Laukaukset: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 0% | YV maalit: | 0 - 0 | YV: | 1 - 0 | Boxplay: | 100% - 100% |
Joukkue | # | Pelaaja | G/C | G | A | PTS | PIM | PS | PSG |
H | 1 | Viktor Ljungdahl | MV | ||||||
H | 1 | Erik Dahlström | MV | ||||||
H | 29 | Erik Larsson | |||||||
H | 33 | Peter Leksell | |||||||
H | 39 | Filip Håkansson | 1 | 1 | |||||
H | 41 | Jacob Andersson | |||||||
H | 45 | William Sheehy | |||||||
H | 46 | Jakob Erdtman | |||||||
H | 50 | Johan Sjöö | |||||||
H | 52 | Viktor Andersson | |||||||
H | 57 | Eric Carlbäck | |||||||
H | 58 | Lukas Weiner | C | 1 | 1 | ||||
H | 68 | Wilhelm Oxhammar ![]() |
|||||||
A | 2 | Kevin Karlsson Dorbegi | |||||||
A | 3 | Fabian Hansson | 2 | 2 | |||||
A | 4 | Mikael Semlin | 2 | 2 | |||||
A | 7 | Milton Paulsson | |||||||
A | 8 | Reine Persson | 1 | 1 | |||||
A | 9 | Markus Hägglöf | |||||||
A | 10 | Erik Carlsson | C | ||||||
A | 11 | Mikael Semlin | |||||||
A | 15 | David Möller | |||||||
A | 17 | Samuel Bungsmuhr | 1 | 1 | |||||
A | 26 | Jimmy Byggdal | 1 | 1 | 2 | ||||
A | 29 | Emil Ekberg | |||||||
A | 81 | Svante Nilsson ![]() |
MV |
TEAMPLAY 2011-05-08, 22:08:36 | Pääkäyttäjä |