|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar födda 1997Match recordFarsta IBK - Jakobsbergs IBF : 3-4 (PEN)
|
Group no: | P97, Pojkar födda 1997 | Game no: | 218 | Time: | 20:00, 2012-05-06 |
Referees: | Audience: | Arena: | Tibble Hall 2 | ||
Note: | Plac. 3-4 | Status: | Finalized |
Team | Per | Time | Player | H | - | A | Assist | Penalty | Code |
A | 1 | 02:46 | Gustav Böhrens | 0 | - | 1 | Niklas Rydberg | ||
H | 1 | 09:57 | Tobias Strömbäck | 1 | - | 1 | Anton Lundgren | ||
A | 1 | 12:24 | Johan Pettersson | 1 | - | 2 | |||
H | 1 | 14:04 | Pontus Sjöström | 2 | - | 2 | |||
H | 2 | 08:27 | Viktor Persson | 3 | - | 2 | Gustav Larsson | ||
A | 2 | 12:04 | Casper Arvidsson | 3 | - | 3 | |||
A | 4 | Gustav Böhrens | 3 | - | 4 | 402 |
Shots: | 0- 0 | Powerplay: | 0% - 0% | Pp goals: | 0 - 0 | Pp occ: | 0 - 0 | Boxplay: | 100% - 100% |
Team | # | Player | G/C | G | A | PTS | PIM | PS | PSG |
A | 1 | Emil Lindh | GC | ||||||
A | 3 | Carl Ädel | GC | ||||||
A | 6 | Casper Arvidsson | 1 | 1 | |||||
A | 9 | Johan Pettersson | 1 | 1 | |||||
A | 10 | Jonathan Lundén | |||||||
A | 11 | Joakim Forsberg | |||||||
A | 15 | Isak Törnblom | |||||||
A | 16 | Philip Ogestadh | |||||||
A | 55 | Erik Enerstad | |||||||
A | 68 | Emil Granlund | GC | ||||||
A | 76 | Gustav Böhrens | 2 | 2 | |||||
A | 77 | Niklas Rydberg ![]() |
1 | 1 | |||||
A | 87 | Oscar Holmgren | C | ||||||
A | 95 | Jacob Åström | |||||||
A | 98 | Thobias Wikner | |||||||
H | 3 | William Myr-Holmqvist | |||||||
H | 6 | Andreas Book | |||||||
H | 7 | Daniel Gustafsson | |||||||
H | 10 | Anton Lundgren | 1 | 1 | |||||
H | 11 | Tobias Strömbäck | 1 | 1 | |||||
H | 12 | Jacob Granfors | C | ||||||
H | 13 | Pontus Sjöström | 1 | 1 | |||||
H | 14 | Viktor Persson | 1 | 1 | |||||
H | 17 | Gustav Larsson | 1 | 1 | |||||
H | 18 | Adrian Viinikka | |||||||
H | 21 | David Isaksson | |||||||
H | 23 | Emil Ljungvall | |||||||
H | 25 | Joel Palm | |||||||
H | 31 | Viktor Edstrand | |||||||
H | 33 | Ludvig Olsson | |||||||
H | 97 | Anton Törngren ![]() |
GC |
TEAMPLAY 2012-05-10, 12:44:27 | Admin |