|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spelschema/Resultat
|
|
Grupp | Mnr | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
P97-1 | 38 | Lö | 08:00 | Nacka Wallenstam IBK | - | TTIBK P97 | 9-3 | Tyresöhallen | ![]() |
|
P97-2 | 44 | Lö | 08:00 | Farsta IBK | - | TT B | 1-1 | Strandhallen | ![]() |
|
P99S-1 | 79 | Lö | 08:00 | Salems IF | - | TTIBK A | 6-0 | Bollmorahallen | ![]() |
|
P99L-1 | 187 | Lö | 08:00 | TT IBK P-00 Krusboda | - | TT Strand | 2-7 | Trollbäckshallen | ![]() |
|
P99S-1 | 80 | Lö | 08:40 | Ingarö IF | - | Älvsjö AIK p-99 | 1-4 | Trollbäckshallen | ![]() |
|
F97-1 | 116 | Lö | 08:40 | Nynäshamns IBK | - | Tyresö Trollbäcken Ibk | 0-2 | Tyresöhallen | ![]() |
|
F97-2 | 121 | Lö | 08:40 | Huddinge IK | - | Nykvarns IF | 0-3 | Strandhallen | ![]() |
|
P99L-1 | 188 | Lö | 08:40 | Vendelsö IK P-00 Blå | - | Vendelsö IK P-00 Vit | 2-11 | Bollmorahallen | ![]() |
|
P97-1 | 37 | Lö | 09:20 | Nynäshamns IBK | - | Salems IF | 6-1 | Tyresöhallen | ![]() |
|
P97-2 | 43 | Lö | 09:20 | Hässelby SK Innebandy | - | Järfälla IBK (2) | 3-6 | Strandhallen | ![]() |
|
F99-1 | 128 | Lö | 09:20 | Nacka Wallenstam IBK | - | TTibk Flickor 00 | 8-0 | Trollbäckshallen | ![]() |
|
P99S-1 | 81 | Lö | 10:00 | TTIBK A | - | Ingarö IF | 1-4 | Trollbäckshallen | ![]() |
|
F97-1 | 115 | Lö | 10:00 | TIS F97 | - | Tungelsta IF | 2-3 | Tyresöhallen | ![]() |
|
F97-2 | 122 | Lö | 10:00 | FBI Tullinge | - | Täby IS F98 | 2-1 | Strandhallen | ![]() |
|
P99L-1 | 189 | Lö | 10:00 | Örby IS B | - | TT IBK P-00 Krusboda | 3-4 | Bollmorahallen | ![]() |
|
P97-1 | 39 | Lö | 10:40 | Salems IF | - | Nacka Wallenstam IBK | 0-6 | Tyresöhallen | ![]() |
|
P97-2 | 45 | Lö | 10:40 | Järfälla IBK (2) | - | Farsta IBK | 0-3 | Strandhallen | ![]() |
|
P99S-1 | 82 | Lö | 10:40 | Älvsjö AIK p-99 | - | Salems IF | 5-5 | Bollmorahallen | ![]() |
|
P99L-1 | 190 | Lö | 10:40 | TT Strand | - | Vendelsö IK P-00 Blå | 2-5 | Trollbäckshallen | ![]() |
|
F97-1 | 117 | Lö | 11:20 | Tungelsta IF | - | Nynäshamns IBK | 0-1 | Tyresöhallen | ![]() |
|
F97-2 | 123 | Lö | 11:20 | Nykvarns IF | - | FBI Tullinge | 1-1 | Strandhallen | ![]() |
|
F99-1 | 127 | Lö | 11:20 | Nynäshamns IBK | - | Sköndals IK | 1-8 | Trollbäckshallen | ![]() |
|
P97-1 | 40 | Lö | 12:00 | TTIBK P97 | - | Nynäshamns IBK | 2-0 | Tyresöhallen | ![]() |
|
P97-2 | 46 | Lö | 12:00 | TT B | - | Hässelby SK Innebandy | 7-1 | Strandhallen | ![]() |
|
P99S-1 | 83 | Lö | 12:00 | Älvsjö AIK p-99 | - | TTIBK A | 5-4 | Trollbäckshallen | ![]() |
|
P99S-1 | 84 | Lö | 12:00 | Salems IF | - | Ingarö IF | 7-2 | Bollmorahallen | ![]() |
|
F97-1 | 118 | Lö | 12:40 | Tyresö Trollbäcken Ibk | - | TIS F97 | 2-1 | Tyresöhallen | ![]() |
|
F97-2 | 124 | Lö | 12:40 | Täby IS F98 | - | Huddinge IK | 1-0 | Strandhallen | ![]() |
|
P99L-1 | 191 | Lö | 12:40 | Vendelsö IK P-00 Vit | - | Örby IS B | 6-4 | Bollmorahallen | ![]() |
|
P99L-1 | 192 | Lö | 12:40 | TT IBK P-00 Krusboda | - | Vendelsö IK P-00 Blå | 6-6 | Trollbäckshallen | ![]() |
|
P97-1 | 41 | Lö | 13:20 | TTIBK P97 | - | Salems IF | 2-4 | Tyresöhallen | ![]() |
|
P97-2 | 47 | Lö | 13:20 | TT B | - | Järfälla IBK (2) | 4-0 | Strandhallen | ![]() |
|
F99-1 | 129 | Lö | 13:20 | Sköndals IK | - | Nacka Wallenstam IBK | 2-2 | Bollmorahallen | ![]() |
|
F99-1 | 130 | Lö | 13:20 | TTibk Flickor 00 | - | Nynäshamns IBK | 1-8 | Trollbäckshallen | ![]() |
|
F97-1 | 120 | Lö | 14:00 | TIS F97 | - | Nynäshamns IBK | 4-2 | Tyresöhallen | ![]() |
|
F97-2 | 125 | Lö | 14:00 | Täby IS F98 | - | Nykvarns IF | 2-2 | Strandhallen | ![]() |
|
P97-1 | 42 | Lö | 14:40 | Nynäshamns IBK | - | Nacka Wallenstam IBK | 2-3 | Tyresöhallen | ![]() |
|
P97-2 | 48 | Lö | 14:40 | Hässelby SK Innebandy | - | Farsta IBK | 2-3 | Strandhallen | ![]() |
|
F99-1 | 131 | Lö | 14:40 | TTibk Flickor 00 | - | Sköndals IK | 0-4 | Bollmorahallen | ![]() |
|
F99-1 | 132 | Lö | 14:40 | Nynäshamns IBK | - | Nacka Wallenstam IBK | 3-6 | Trollbäckshallen | ![]() |
|
P96-2 | 7 | Lö | 15:20 | TT IBK P96 B | - | Tungelsta IF | 2-3 | Tyresöhallen | ![]() |
|
P98-1 | 145 | Lö | 15:20 | Farsta IBK | - | Nacka Ibk | 10-1 | Strandhallen | ![]() |
|
P99L-1 | 193 | Lö | 15:20 | Örby IS B | - | TT Strand | 6-3 | Bollmorahallen | ![]() |
|
P99L-1 | 194 | Lö | 15:20 | Vendelsö IK P-00 Vit | - | TT IBK P-00 Krusboda | 7-4 | Trollbäckshallen | ![]() |
|
P96-1 | 1 | Lö | 16:00 | TT IBK 96A | - | Vendelsö IK | 2-4 | Strandhallen | ![]() |
|
P96-2 | 8 | Lö | 16:00 | HIBS | - | Älvsjö AIK | 5-1 | Tyresöhallen | ![]() |
|
P98-1 | 146 | Lö | 16:00 | FBI Tullinge | - | TTIBK Lag Strand | 0-6 | Bollmorahallen | ![]() |
|
F97-1 | 119 | Lö | 16:40 | Tyresö Trollbäcken Ibk | - | Tungelsta IF | 0-0 | Tyresöhallen | ![]() |
|
F97-2 | 126 | Lö | 16:40 | Huddinge IK | - | FBI Tullinge | 1-2 | Strandhallen | ![]() |
|
P98-2 | 151 | Lö | 16:40 | Järfälla IBK (1) | - | Offensiv Lidingö | 3-4 | Bollmorahallen | ![]() |
|
P96-1 | 2 | Lö | 17:20 | Nacka Wallenstam IBK | - | Värmdö IF | 4-1 | Strandhallen | ![]() |
|
P98-1 | 147 | Lö | 17:20 | Nacka Ibk | - | FBI Tullinge | 6-3 | Bollmorahallen | ![]() |
|
P98-2 | 152 | Lö | 17:20 | AIK | - | TTIBK Lag Strand 2 | 9-1 | Tyresöhallen | ![]() |
|
P99L-1 | 195 | Lö | 17:20 | Vendelsö IK P-00 Blå | - | Örby IS B | 7-6 | Trollbäckshallen | ![]() |
|
P96-2 | 9 | Lö | 18:00 | Tungelsta IF | - | HIBS | 0-7 | Tyresöhallen | ![]() |
|
P98-1 | 148 | Lö | 18:00 | TTIBK Lag Strand | - | Farsta IBK | 2-4 | Strandhallen | ![]() |
|
P99L-1 | 196 | Lö | 18:00 | TT Strand | - | Vendelsö IK P-00 Vit | 1-7 | Bollmorahallen | ![]() |
|
P96-1 | 3 | Lö | 18:40 | Vendelsö IK | - | Nacka Wallenstam IBK | 10-2 | Strandhallen | ![]() |
|
P96-2 | 10 | Lö | 18:40 | Älvsjö AIK | - | TT IBK P96 B | 3-0 | Tyresöhallen | ![]() |
|
P98-2 | 153 | Lö | 18:40 | Offensiv Lidingö | - | AIK | 2-3 | Bollmorahallen | ![]() |
|
P96-1 | 4 | Lö | 19:20 | Värmdö IF | - | TT IBK 96A | 2-3 | Strandhallen | ![]() |
|
P98-1 | 149 | Lö | 19:20 | TTIBK Lag Strand | - | Nacka Ibk | 5-2 | Bollmorahallen | ![]() |
|
P98-2 | 154 | Lö | 19:20 | TTIBK Lag Strand 2 | - | Järfälla IBK (1) | 3-2 | Tyresöhallen | ![]() |
|
P96-2 | 11 | Lö | 20:00 | Älvsjö AIK | - | Tungelsta IF | 5-4 | Tyresöhallen | ![]() |
|
P98-1 | 150 | Lö | 20:00 | Farsta IBK | - | FBI Tullinge | 10-2 | Strandhallen | ![]() |
|
P96-1 | 5 | Lö | 20:40 | Värmdö IF | - | Vendelsö IK | 0-6 | Strandhallen | ![]() |
|
P96-2 | 12 | Lö | 20:40 | TT IBK P96 B | - | HIBS | 1-4 | Tyresöhallen | ![]() |
|
P98-2 | 156 | Lö | 20:40 | Järfälla IBK (1) | - | AIK | 0-13 | Bollmorahallen | ![]() |
|
P96-1 | 6 | Lö | 21:20 | TT IBK 96A | - | Nacka Wallenstam IBK | 0-2 | Strandhallen | ![]() |
|
P98-2 | 155 | Lö | 21:20 | TTIBK Lag Strand 2 | - | Offensiv Lidingö | 3-9 | Bollmorahallen | ![]() |
|
P98 | 13 | Sö | 09:00 | Farsta IBK | - | Offensiv Lidingö | 6-1 | Strandhallen | ![]() |
Semifinal 1 |
P97 | 91 | Sö | 09:00 | Nacka Wallenstam IBK | - | 2:an grupp 2 | 2-1(FL)(STR) | Tyresöhallen | ![]() |
Semifinal 1 |
P99L | 197 | Sö | 09:00 | Vendelsö IK P-00 Vit | - | Örby IS B | 6-1 | Bollmorahallen | ![]() |
Semifinal 1 |
P98 | 16 | Sö | 09:50 | Nacka Ibk | - | Järfälla IBK (1) | 10-0 | Strandhallen | ![]() |
B-Semifinal 1 |
P97 | 92 | Sö | 09:50 | TT B | - | Nynäshamns IBK | 3-2(FL)(STR) | Tyresöhallen | ![]() |
Semifinal 2 |
P99L | 198 | Sö | 09:50 | Vendelsö IK P-00 Blå | - | TT IBK P-00 Krusboda | 5-3 | Bollmorahallen | ![]() |
Semifinal 2 |
P98 | 17 | Sö | 10:40 | TTIBK Lag Strand 2 | - | FBI Tullinge | 2-6 | Strandhallen | ![]() |
B-Semifinal 2 |
P97 | 94 | Sö | 10:40 | TTIBK P97 | - | Hässelby SK Innebandy | 2-5 | Tyresöhallen | ![]() |
B-Semifinal 1 |
F99 | 169 | Sö | 10:40 | Nacka Wallenstam IBK | - | Sköndals IK | 6-5 | Bollmorahallen | ![]() |
FINAL |
P98 | 14 | Sö | 11:30 | AIK | - | TTIBK Lag Strand | 8-2 | Strandhallen | ![]() |
Semifinal 2 |
P97 | 95 | Sö | 11:30 | Järfälla IBK (2) | - | Salems IF | 1-3 | Tyresöhallen | ![]() |
B-Semifinal 2 |
F99 | 170 | Sö | 11:30 | Nynäshamns IBK | - | TTibk Flickor 00 | 9-0 | Bollmorahallen | ![]() |
B-FINAL |
P96 | 85 | Sö | 12:20 | Vendelsö IK | - | Älvsjö AIK | 2-3(FL) | Strandhallen | ![]() |
Semifinal 1 |
F97 | 133 | Sö | 12:20 | Tyresö Trollbäcken Ibk | - | Nykvarns IF | 0-5 | Tyresöhallen | ![]() |
Semifinal 1 |
P99L | 199 | Sö | 12:20 | Vendelsö IK P-00 Vit | - | Vendelsö IK P-00 Blå | 8-3 | Bollmorahallen | ![]() |
FINAL |
P01-1 | 49 | Sö | 13:00 | TTIBK A | - | TTIBK B | 8-6 | Trollbäckshallen | ![]() |
|
P96 | 86 | Sö | 13:10 | HIBS | - | Nacka Wallenstam IBK | 2-1 | Strandhallen | ![]() |
Semifinal 2 |
F97 | 134 | Sö | 13:10 | FBI Tullinge | - | Tungelsta IF | 2-1 | Tyresöhallen | ![]() |
Semifinal 2 |
P01-1 | 50 | Sö | 13:40 | Ekerö IK Sharks | - | Älta IF | 2-7 | Trollbäckshallen | ![]() |
|
P96 | 88 | Sö | 14:00 | TT IBK 96A | - | TT IBK P96 B | 8-0 | Strandhallen | ![]() |
B-Semifinal 1 |
F97 | 136 | Sö | 14:00 | TIS F97 | - | Huddinge IK | 3-2 | Tyresöhallen | ![]() |
B-Semifinal 1 |
P99S | 163 | Sö | 14:00 | Salems IF | - | Älvsjö AIK p-99 | 3-4 | Bollmorahallen | ![]() |
FINAL |
P01-1 | 51 | Sö | 14:40 | TTIBK B | - | Ekerö IK Sharks | 2-6 | Trollbäckshallen | ![]() |
|
P96 | 89 | Sö | 14:50 | Tungelsta IF | - | Värmdö IF | 2-1 | Strandhallen | ![]() |
B-Semifinal 2 |
F97 | 137 | Sö | 14:50 | Täby IS F98 | - | Nynäshamns IBK | 3-0 | Tyresöhallen | ![]() |
B-Semifinal 2 |
P99S | 164 | Sö | 14:50 | Ingarö IF | - | TTIBK A | 3-6 | Bollmorahallen | ![]() |
B-FINAL |
P01-1 | 52 | Sö | 15:20 | Älta IF | - | TTIBK A | 10-1 | Trollbäckshallen | ![]() |
|
P98 | 15 | Sö | 15:40 | Farsta IBK | - | AIK | 3-1 | Strandhallen | ![]() |
FINAL |
P97 | 93 | Sö | 15:40 | Nacka Wallenstam IBK | - | TT B | 5-1 | Tyresöhallen | ![]() |
FINAL |
P01-1 | 53 | Sö | 16:20 | Älta IF | - | TTIBK B | 8-5 | Trollbäckshallen | ![]() |
|
P98 | 18 | Sö | 16:30 | Nacka Ibk | - | FBI Tullinge | 5-2 | Strandhallen | ![]() |
B-FINAL |
P97 | 96 | Sö | 16:30 | Hässelby SK Innebandy | - | Salems IF | 4-3 | Tyresöhallen | ![]() |
B-FINAL |
P01-1 | 54 | Sö | 17:00 | TTIBK A | - | Ekerö IK Sharks | 4-6 | Trollbäckshallen | ![]() |
|
P96 | 87 | Sö | 17:20 | Älvsjö AIK | - | HIBS | 3-4(FL) | Strandhallen | ![]() |
FINAL |
F97 | 135 | Sö | 17:20 | Nykvarns IF | - | FBI Tullinge | 4-0 | Tyresöhallen | ![]() |
FINAL |
P96 | 90 | Sö | 18:10 | TT IBK 96A | - | Tungelsta IF | 3-1 | Strandhallen | ![]() |
B-FINAL |
F97 | 138 | Sö | 18:10 | TIS F97 | - | Täby IS F98 | 0-2 | Tyresöhallen | ![]() |
B-FINAL |
TEAMPLAY 2011-09-10, 19:34:32 | Admin |