Boys 12, born 2005
Tabell
M | V | O | F | MS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Kiisto | 5 | 5 | 0 | 0 | 18-4 (14) | 15 |
Pargas IF Grön | 5 | 3 | 1 | 1 | 13-7 (6) | 10 |
Limbazi Salacgriva sp. school | 5 | 3 | 1 | 1 | 13-10 (3) | 10 |
Pargas IF Röd | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-11 (-5) | 4 |
BK-48 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-13 (-8) | 3 |
KSF | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-14 (-10) | 1 |
Matcher
Lö 2017-07-08
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
680 | B12-17 | 11:10 | KSF - Pargas IF Grön | 1-4 | Fenniahallen 1 | 17-22 | |
681 | B12-17 | 11:10 | FC Kiisto - Limbazi Salacgriva sp. school | 4-1 | Fenniahallen 2 | 17-22 | |
682 | B12-17 | 11:10 | Pargas IF Röd - BK-48 | 2-1 | MTV 11 | 17-22 | |
684 | B12-17 | 15:00 | Pargas IF Grön - Pargas IF Röd | 3-0 | Isolahti A | 17-22 | |
685 | B12-17 | 15:00 | BK-48 - FC Kiisto | 0-6 | Isolahti B | 17-22 | |
683 | B12-17 | 15:00 | Limbazi Salacgriva sp. school - KSF | 5-2 | MTV 12 | 17-22 | |
686 | B12-17 | 18:00 | Pargas IF Röd - Limbazi Salacgriva sp. school | 0-2 | Fenniahallen 1 | 17-22 | |
687 | B12-17 | 18:00 | Pargas IF Grön - BK-48 | 3-0 | Fenniahallen 2 | 17-22 | |
688 | B12-17 | 18:00 | KSF - FC Kiisto | 0-1 | MTV 11 | 17-22 |
Sö 2017-07-09
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | B12-17 | 09:00 | FC Kiisto - Pargas IF Röd | 4-3 | Isolahti A | 17-22 | |
689 | B12-17 | 09:00 | Limbazi Salacgriva sp. school - Pargas IF Grön | 3-3 | Silmukkatie 1 | 17-22 | |
690 | B12-17 | 09:00 | BK-48 - KSF | 3-0 | Silmukkatie 2 | 17-22 | |
692 | B12-17 | 12:00 | Limbazi Salacgriva sp. school - BK-48 | 2-1 | MTV 12 | 17-22 | |
693 | B12-17 | 12:00 | KSF - Pargas IF Röd | 1-1 | Silmukkatie 1 | 17-22 | |
694 | B12-17 | 16:00 | Pargas IF Grön - FC Kiisto | 0-3 | Isolahti B | 17-22 |