Boys 12, born 2005
Tabell
M | V | O | F | MS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kanu P05 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-1 (9) | 10 |
Pihlavan Työväen Urheilijat | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-0 (4) | 10 |
KiuPa | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-3 (5) | 6 |
Kajaanin Palloilijat | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-10 (-8) | 3 |
Solf IK P05 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-11 (-10) | 0 |
Matcher
Lö 2017-07-08
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
695 | B12-18 | 11:10 | Kajaanin Palloilijat - KiuPa | 0-4 | MTV 12 | 23-27 | |
696 | B12-18 | 12:00 | Kanu P05 - Pihlavan Työväen Urheilijat | 0-0 | Sorsantie | 23-27 | |
697 | B12-18 | 15:00 | Solf IK P05 - Kajaanin Palloilijat | 1-2 | Silmukkatie 1 | 23-27 | |
698 | B12-18 | 15:00 | KiuPa - Kanu P05 | 1-2 | Silmukkatie 2 | 23-27 | |
699 | B12-18 | 17:00 | Pihlavan Työväen Urheilijat - Solf IK P05 | 2-0 | MTV 12 | 23-27 |
Sö 2017-07-09
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | B12-18 | 09:00 | Kajaanin Palloilijat - Kanu P05 | 0-4 | Isolahti B | 23-27 | |
701 | B12-18 | 09:00 | Solf IK P05 - KiuPa | 0-3 | Sorsantie | 23-27 | |
702 | B12-18 | 11:00 | Pihlavan Työväen Urheilijat - Kajaanin Palloilijat | 1-0 | Silmukkatie 1 | 23-27 | |
703 | B12-18 | 13:00 | Kanu P05 - Solf IK P05 | 4-0 | Isolahti A | 23-27 | |
704 | B12-18 | 13:00 | KiuPa - Pihlavan Työväen Urheilijat | 0-1 | Isolahti B | 23-27 |