Boys 13, born 2004
Tabell
M | V | O | F | MS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS-j Musta | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-1 (19) | 9 |
VIFK Vikinga | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-3 (14) | 6 |
KeuPa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-19 (-17) | 3 |
Pihlavan Työväen Urheilijat | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-17 (-16) | 0 |
Matcher
Fr 2017-07-07
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
757 | B13-2 | 10:20 | VPS-j Musta - VIFK Vikinga | 3-1 | MTV 11 | ||
753 | B13-2 | 13:00 | Pihlavan Työväen Urheilijat - VIFK Vikinga | 0-8 | Fenniahallen 1 | ||
754 | B13-2 | 13:00 | KeuPa - VPS-j Musta | 0-10 | Fenniahallen 2 | ||
758 | B13-2 | 16:40 | Pihlavan Työväen Urheilijat - KeuPa | 1-2 | Isolahti A |
Lö 2017-07-08
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
755 | B13-2 | 09:30 | VIFK Vikinga - KeuPa | 8-0 | MTV 11 | ||
756 | B13-2 | 09:30 | VPS-j Musta - Pihlavan Työväen Urheilijat | 7-0 | MTV 12 |