Boys 13, born 2004
Tabell
M | V | O | F | MS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS-j Valkoinen | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-1 (10) | 9 |
GBK | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 (0) | 4 |
FC Futura Juniorit Sin2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-9 (-7) | 2 |
VIFK CITY P04 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 (-3) | 1 |
Matcher
Fr 2017-07-07
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
763 | B13-3 | 10:20 | VPS-j Valkoinen - VIFK CITY P04 | 2-0 | MTV 12 | ||
764 | B13-3 | 11:10 | GBK - FC Futura Juniorit Sin2 | 0-0 | Fenniahallen 1 | ||
759 | B13-3 | 15:00 | GBK - VIFK CITY P04 | 2-1 | Isolahti A | ||
760 | B13-3 | 16:40 | FC Futura Juniorit Sin2 - VPS-j Valkoinen | 0-7 | Isolahti B |
Lö 2017-07-08
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
761 | B13-3 | 09:30 | VIFK CITY P04 - FC Futura Juniorit Sin2 | 2-2 | Isolahti A | ||
762 | B13-3 | 09:30 | VPS-j Valkoinen - GBK | 2-1 | Isolahti B |