Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Mathias Sandstedt Referee Killers HERR1 11 9 2 11 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Yngve Söderlund Referee Killers HERR1 12 9 1 10 0.83 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Andreas Carlsson Referee Killers HERR1 10 6 2 8 0.80 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Niko Micklin Referee Killers HERR1 11 4 4 8 0.73 2 0.18 1 1 0 0 1 0
Niklas Lindroos Referee Killers HERR1 11 2 6 8 0.73 2 0.18 0 1 0 0 0 0
Benjamin Christensen Referee Killers HERR1 9 4 2 6 0.67 5 0.56 1 0 0 0 0 0
Simon Norrlund Referee Killers HERR1 12 3 3 6 0.50 2 0.17 0 0 0 0 1 0
Gustav Mattsson Referee Killers HERR1 12 2 4 6 0.50 4 0.33 1 0 0 0 0 0
Jonas Svartström Referee Killers HERR1 8 5 0 5 0.63 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Marcus Johansson Referee Killers HERR1 12 3 1 4 0.33 0 0.00 1 0 0 0 1 0
Peter Sandlund Referee Killers HERR1 11 2 2 4 0.36 6 0.55 0 0 0 0 0 0
Kim Syväluoma Referee Killers HERR1 8 1 3 4 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simon Granesäter Referee Killers HERR1 9 0 3 3 0.33 2 0.22 0 2 0 0 0 0
Mikael Lindman Referee Killers HERR1 10 0 3 3 0.30 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Linus Åkerholm Referee Killers HERR1 5 0 3 3 0.60 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Henrik Viktorsson Referee Killers HERR1 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Stefan Karlsson Referee Killers HERR1 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Michael Olsson Referee Killers HERR1 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Justin Smith Referee Killers HERR1 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Justin Smith Referee Killers HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Nyström Referee Killers HERR1 10 0 0 0 0.00 2 0.20 0 0 0 0 0 0
Andreas Carlsson Referee Killers HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)