Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Pelle Samuelsson VÄP HERR1 11 9 6 15 1.36 0 0.00 0 2 0 0 3 0
Jonathan Ståhlberg VÄP HERR1 12 8 3 11 0.92 2 0.17 1 1 0 0 1 0
Dennis Antfolk VÄP HERR1 11 5 6 11 1.00 4 0.36 0 0 1 0 0 0
Thomas Henriksson VÄP HERR1 12 6 3 9 0.75 2 0.17 1 1 0 0 0 0
Martin Forsgård VÄP HERR1 11 6 3 9 0.82 2 0.18 1 0 1 0 1 0
Johan Holmström VÄP HERR1 11 1 5 6 0.55 10 0.91 0 0 0 0 0 0
Emil Forsbom VÄP HERR1 12 1 4 5 0.42 6 0.50 0 0 0 1 0 0
Alfons Göthlin VÄP HERR1 11 1 4 5 0.45 9 0.82 0 0 0 1 0 0
Kim Nordberg VÄP HERR1 8 3 1 4 0.50 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Kenny Ahlman VÄP HERR1 12 1 2 3 0.25 8 0.67 0 0 0 0 0 0
André Karring VÄP HERR1 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tomas Lindholm VÄP HERR1 10 1 0 1 0.10 2 0.20 0 0 0 0 0 0
Martin Storkärr VÄP HERR1 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Friberg VÄP HERR1 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Friberg VÄP HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Mattsson VÄP HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Arnold Vihinen VÄP HERR1 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)