Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Tuominen Magnus VÅSC HERR1 12 11 3 14 1.17 0 0.00 1 0 1 0 0 0
Johansson Richard VÅSC HERR1 11 5 5 10 0.91 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hagman Isac VÅSC HERR1 12 3 7 10 0.83 0 0.00 0 0 1 0 1 0
Nordin Hanmpus VÅSC HERR1 11 6 3 9 0.82 0 0.00 0 1 0 1 1 0
Gordon Samuel VÅSC HERR1 12 6 3 9 0.75 2 0.17 0 0 0 0 2 0
Hagman Melker VÅSC HERR1 11 3 1 4 0.36 0 0.00 2 0 0 0 1 0
Karlsson Emil VÅSC HERR1 12 2 2 4 0.33 16 1.33 0 0 0 0 0 0
Holmberg Hugo VÅSC HERR1 12 2 2 4 0.33 6 0.50 0 0 0 0 0 0
Sandelin Thomas VÅSC HERR1 10 1 3 4 0.40 6 0.60 0 0 0 0 0 0
Ivarsson Patrik VÅSC HERR1 10 1 3 4 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Benny Quarfordt VÅSC HERR1 3 2 0 2 0.67 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nordberg Isac VÅSC HERR1 11 1 0 1 0.09 2 0.18 0 0 0 0 1 0
Sjöblom Oskar VÅSC HERR1 10 0 1 1 0.10 5 0.50 0 1 0 0 0 0
Nylund Isak VÅSC HERR1 12 0 1 1 0.08 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nordberg John VÅSC HERR1 12 0 1 1 0.08 4 0.33 0 0 0 0 0 0
Mellgård Marcus VÅSC HERR1 3 0 1 1 0.33 4 1.33 0 0 0 0 0 0
Lönngren Calle VÅSC HERR1 9 0 1 1 0.11 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Borg Erik VÅSC HERR1 8 0 1 1 0.13 0 0.00 0 0 0 1 0 0
Skogberg Gideon VÅSC HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rönnberg Emil VÅSC HERR1 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nyqvist Kasper VÅSC HERR1 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Nordberg Orvar VÅSC HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mattsson Marcus VÅSC HERR1 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Malmström Erik VÅSC HERR1 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Häggblom Hugo VÅSC HERR1 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Helén Filip VÅSC HERR1 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fellman Jonas VÅSC HERR1 11 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Eriksson Jonathan VÅSC HERR1 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Clausen Marcus VÅSC HERR1 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Benny Qvarfordt VÅSC HERR1 2 0 0 0 0.00 6 3.00 0 0 0 0 0 0
Andersson Marcus VÅSC HERR1 7 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Ahlgren Alexander VÅSC HERR1 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)