Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Markus Sjöström bobbysox HERR1 14 12 8 20 1.43 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Hans Karlsson bobbysox HERR1 13 9 6 15 1.15 2 0.15 0 0 0 0 1 0
Patrick Hilden bobbysox HERR1 14 9 4 13 0.93 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johnny Snällström bobbysox HERR1 14 5 7 12 0.86 2 0.14 0 0 0 0 0 0
John Pettersson bobbysox HERR1 14 5 6 11 0.79 0 0.00 0 0 0 0 2 0
Daniel Sederström bobbysox HERR1 14 2 9 11 0.79 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tony Silvander bobbysox HERR1 13 5 5 10 0.77 4 0.31 0 0 0 0 0 0
Christian Sederström bobbysox HERR1 11 6 3 9 0.82 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonas Wredle bobbysox HERR1 13 4 1 5 0.38 2 0.15 1 0 0 0 0 0
Thomas Selenius bobbysox HERR1 13 3 1 4 0.31 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Tom Englund bobbysox HERR1 11 2 2 4 0.36 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Fredrik Andersson bobbysox HERR1 15 0 2 2 0.13 2 0.13 0 0 0 0 0 0
Johan Sundman bobbysox HERR1 14 0 1 1 0.07 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jhonny Andersson bobbysox HERR1 12 0 1 1 0.08 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tom Englund bobbysox HERR1 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Patrick Hilden bobbysox HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johannes Dahlman bobbysox HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Grönlund bobbysox HERR1 11 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jhonny Andersson bobbysox HERR1 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)