Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
William Brännmark AIK U12 8 9 9 18 2.25 4 0.50 0 0 0 1 1 0
Toste Risendal AIK U12 8 9 1 10 1.25 6 0.75 0 0 1 0 5 0
Rasmus Järvelin AIK U12 8 3 5 8 1.00 1 0.13 0 0 0 0 0 0
Henrik Lövgren AIK U12 8 3 1 4 0.50 2 0.25 0 0 0 0 1 0
Filip Barklund AIK U12 8 3 0 3 0.38 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Martin Haque AIK U12 8 2 1 3 0.38 5 0.63 1 0 0 0 0 0
Fredrik Stattin AIK U12 8 1 1 2 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Edvin Bäckström AIK U12 8 1 1 2 0.25 1 0.13 1 0 0 0 0 0
Alfred Barklund AIK U12 8 1 1 2 0.25 1 0.13 1 0 0 0 0 0
Liam Jylhä AIK U12 8 0 2 2 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hampus Jonsson AIK U12 8 0 2 2 0.25 4 0.50 0 0 0 0 0 0
Sebastian Lindström AIK U12 8 0 1 1 0.13 1 0.13 0 1 0 0 0 0
Isak Forsman AIK U12 8 0 1 1 0.13 1 0.13 0 1 0 0 0 0
Pontus Danbrink AIK U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jonatan Lejon AIK U12 8 0 0 0 0.00 1 0.13 0 0 0 0 0 0
Johan Trång AIK U12 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hampus Lundell AIK U12 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Christian Bundgaard AIK U12 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hampus Lundell AIK U12 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Johan Trång AIK U12 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)