Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Adam Lindén Almtuna IS Röd U12 8 3 2 5 0.63 1 0.13 0 1 0 0 0 0
Marcus Jacobsson Almtuna IS Röd U12 8 4 0 4 0.50 10 1.25 0 0 0 0 0 0
Wille Stoltz Almtuna IS Röd U12 8 2 0 2 0.25 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Viktor Hiller Almtuna IS Röd U12 8 1 1 2 0.25 5 0.63 1 0 0 0 0 0
Oscar Ingvast Almtuna IS Röd U12 7 0 2 2 0.29 1 0.14 0 0 0 0 0 0
Erik Almroth Almtuna IS Röd U12 8 0 2 2 0.25 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Joel Fhinn Almtuna IS Röd U12 8 1 0 1 0.13 3 0.38 0 0 0 0 0 0
Jakob Landqvist Almtuna IS Röd U12 8 1 0 1 0.13 3 0.38 0 0 0 0 0 0
David Löf Almtuna IS Röd U12 8 1 0 1 0.13 2 0.25 0 0 0 0 1 0
Tim Nilsson Almtuna IS Röd U12 8 0 1 1 0.13 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Hugo Norberg Almtuna IS Röd U12 8 0 1 1 0.13 1 0.13 0 0 0 0 0 0
Martin Kyhlén Almtuna IS Röd U12 8 0 0 0 0.00 1 0.13 0 0 0 0 0 0
Casper Brodin Almtuna IS Röd U12 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Carl Wiebensjö Almtuna IS Röd U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Alexander Åsberg Almtuna IS Röd U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Daniel Remadi Almtuna IS Röd U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Lukas Ahlvärn Almtuna IS Röd U12 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)